Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
聚合物相位差膜是極為耐用的雙折射聚合物薄片,經過精心設計,可修改穿透光的偏振狀態。透明度很高的消色差 λ/4 (WP140HE) 及 λ/2 (WP280) 聚合物相位差膜,是單層且經過修改的聚碳酸酯薄片,可用作消色差延遲器,其光學與機械特性分別可承受 90°C 或 80°C 的高溫。1λ (WP560) 聚合物相位差膜由兩張 λ/2 薄膜層壓 (以產生 560nm 的延遲值) 而成。這些薄膜非常適用於多種一致的偏振光應用 (包括圓形偏振器、LCD 與光纖)。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Retardance | Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #25-373 | NT$700 Qty 11+ NT$595 Request Quote |
|
||
25.00 | - | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #25-370 | NT$560 Qty 11+ NT$490 Request Quote |
|
||
25.00 | - | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #25-367 | NT$560 Qty 11+ NT$490 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #25-375 | NT$630 Qty 11+ NT$525 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #25-372 | NT$560 Qty 11+ NT$490 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #25-369 | NT$560 Qty 11+ NT$490 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #25-374 | NT$840 Qty 11+ NT$735 Request Quote |
|
||
50.00 | - | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #25-371 | NT$665 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
50.00 | - | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #25-368 | NT$665 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #88-257 | NT$840 Qty 11+ NT$770 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #88-254 | NT$665 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #14-723 | NT$665 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #88-258 | NT$1,750 Qty 11+ NT$1,575 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #88-255 | NT$1,050 Qty 11+ NT$910 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #14-724 | NT$1,050 Qty 11+ NT$910 Request Quote |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #88-259 | NT$9,345 Qty 11+ NT$8,680 Request Quote |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #88-256 | NT$5,425 Qty 11+ NT$4,760 Request Quote |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #14-725 | NT$5,425 Qty 11+ NT$4,760 Request Quote |
|
||
- | 500.0 x 600.0 | λ/4 | 400 - 700 | 588 | >89 | #14-726 | NT$12,740 Qty 11+ NT$11,515 Request Quote |
|
||
- | 600.0 x 500.0 | 1λ | 400 - 700 | 560 | >89 | #14-360 | NT$19,460 Qty 11+ NT$17,430 Request Quote |
|
||
- | 600.0 x 500.0 | λ/2 | 400 - 700 | 560 | >90 | #14-359 | NT$12,740 Qty 11+ NT$11,515 Request Quote |
|
如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。 我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。 列出了標準製造公差和限制的完整清單。 若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽 光學濾光片玻璃客製能力專題頁。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information