Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
保偏單模光纖跳接線有 FC/PC接頭與FC/APC 接頭可供選擇。混合接頭的跳接線可與 FC/PC 或FC/APC 跳接線適配,從而與現有光纖系統相容。典型消光比在 18 - 25dB 之間,可保持輸入偏振方向。保偏光纖跳接線是光束傳輸、電信、光纖傳感等應用的理想選擇。每個接頭上均刻有光纖類型,便於整合和識別。保偏光纖跳接線採用 FC/PC、FC/APC 和混合選項,典型消光比在 18 – 25dB 之間。
Wavelength Range (nm) | Mode Field Diameter (nm) | NA | Connector | Length (m) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/PC | 1 | #25-953 | NT$5,950 Qty 5+ NT$5,355 Request Quote |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/PC | 2 | #25-954 | NT$7,280 Qty 5+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-955 | NT$6,300 Qty 5+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-956 | NT$7,105 Qty 5+ NT$6,405 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-957 | NT$6,300 Qty 5+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-958 | NT$7,665 Qty 5+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-959 | NT$6,895 Qty 5+ NT$6,195 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-960 | NT$7,665 Qty 5+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-961 | NT$5,845 Qty 5+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-962 | NT$6,790 Qty 5+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-963 | NT$6,510 Qty 5+ NT$5,845 Request Quote |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-964 | NT$8,225 Qty 5+ NT$7,420 Request Quote |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/PC | 1 | #25-965 | NT$8,155 Qty 5+ NT$7,350 Request Quote |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/PC | 2 | #25-966 | NT$9,485 Qty 5+ NT$8,540 Request Quote |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/APC | 1 | #25-967 | NT$6,685 Qty 5+ NT$6,020 Request Quote |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/APC | 2 | #25-968 | NT$7,280 Qty 5+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-969 | NT$6,195 Qty 5+ NT$5,565 Request Quote |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-970 | NT$7,105 Qty 5+ NT$6,405 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-971 | NT$6,685 Qty 5+ NT$6,020 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-972 | NT$7,665 Qty 5+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-973 | NT$6,685 Qty 5+ NT$6,020 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-974 | NT$7,665 Qty 5+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-975 | NT$6,615 Qty 5+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-976 | NT$6,790 Qty 5+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-977 | NT$7,455 Qty 5+ NT$6,720 Request Quote |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-978 | NT$8,225 Qty 5+ NT$7,420 Request Quote |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/APC | 1 | #25-979 | NT$8,470 Qty 5+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/APC | 2 | #25-980 | NT$9,485 Qty 5+ NT$8,540 Request Quote |
|
||
1440 - 1625 | 10.1 ± 0.4µm @ 1550nm | 0.125 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-981 | NT$6,580 Qty 5+ NT$5,915 Request Quote |
|
||
1270 - 1625 | 9.3 ± 0.5µm @ 1300nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-982 | NT$6,755 Qty 5+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-983 | NT$6,965 Qty 5+ NT$6,265 Request Quote |
|
||
970 - 1550 | 6.6 ± 0.5µm @ 980nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-984 | NT$6,965 Qty 5+ NT$6,265 Request Quote |
|
||
770 - 1100 | 5.3 ± 1.0µm @ 850nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-985 | NT$6,510 Qty 5+ NT$5,845 Request Quote |
|
||
620 - 850 | 4.5 ± 0.5µm @ 630nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-986 | NT$6,790 Qty 5+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
460 - 700 | 3.3 ± 0.5µm @ 515nm | 0.12 | FC/PC to FC/APC | 1 | #25-987 | NT$8,330 Qty 5+ NT$7,490 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information