帶尾纖的雷射二極體模組具有整合的1m長單模光纖和 FC/PC 連接器。這些雷射二極體還有整合的驅動器,可以隨插即用,只需要一個5V的外部電源(#83-855)。帶尾纖的雷射二極體模組的可見光及近紅外波長範圍為 405 ~ 1550nm,輸出功率為 1 ~ 100mW。隨插即用的簡便操作使得雷射二極體成為各類實驗室及 OEM 應用的理想選擇。
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Color | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 1 | Violet | #23-752 | NT$39,025 Request Quote |
|
||
405.00 | 30 | Violet | #23-753 | NT$46,200 Request Quote |
|
||
405.00 | 50 | Violet | #23-754 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
445.00 | 15 | Blue | #23-755 | NT$36,225 Request Quote |
|
||
445.00 | 50 | Blue | #23-756 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
460.00 | 30 | Blue | #23-757 | NT$49,000 Request Quote |
|
||
460.00 | 50 | Blue | #23-758 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
480.00 | 10 | Blue | #23-759 | NT$49,000 Request Quote |
|
||
480.00 | 20 | Blue | #23-760 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
488.00 | 10 | Blue-Green | #23-761 | NT$41,825 Request Quote |
|
||
488.00 | 30 | Blue-Green | #23-762 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
495.00 | 10 | Blue-Green | #23-763 | NT$49,000 Request Quote |
|
||
495.00 | 20 | Blue-Green | #23-764 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
505.00 | 10 | Green | #23-765 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
505.00 | 30 | Green | #23-766 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
520.00 | 5 | Green | #23-767 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
520.00 | 20 | Green | #23-768 | NT$40,775 Request Quote |
|
||
520.00 | 50 | Green | #23-769 | NT$51,625 Request Quote |
|
||
633.00 | 30 | Red | #23-770 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
633.00 | 50 | Red | #23-771 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
635.00 | 1 | Red | #23-772 | NT$19,950 Request Quote |
|
||
635.00 | 5 | Red | #23-773 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
635.00 | 10 | Red | #23-774 | NT$26,425 Request Quote |
|
||
635.00 | 50 | Red | #23-775 | NT$35,350 Request Quote |
|
||
635.00 | 100 | Red | #23-776 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
658.00 | 5 | Red | #23-777 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
658.00 | 10 | Red | #23-778 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
658.00 | 50 | Red | #23-779 | NT$40,775 Request Quote |
|
||
658.00 | 100 | Red | #23-780 | NT$52,675 Request Quote |
|
||
670.00 | 5 | Red | #23-781 | NT$39,900 Request Quote |
|
||
685.00 | 10 | Red | #23-782 | NT$39,900 Request Quote |
|
||
685.00 | 20 | Red | #23-783 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
785.00 | 20 | Red | #23-784 | NT$29,050 Request Quote |
|
||
785.00 | 50 | Red | #23-785 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
808.00 | 20 | NIR | #23-786 | NT$39,900 Request Quote |
|
||
808.00 | 30 | NIR | #23-787 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
830.00 | 5 | NIR | #23-788 | NT$27,300 Request Quote |
|
||
830.00 | 50 | NIR | #23-789 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
830.00 | 100 | NIR | #23-790 | NT$54,425 Request Quote |
|
||
830.00 | 100 | NIR |
#23-790-RCD-05P
Recertified
|
NT$43,575 Request Quote |
|
||
850.00 | 10 | NIR | #23-791 | NT$31,850 Request Quote |
|
||
850.00 | 50 | NIR | #23-792 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
880.00 | 1 | NIR | #23-793 | NT$33,600 Request Quote |
|
||
905.00 | 50 | NIR | #23-794 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
940.00 | 50 | NIR | #23-795 | NT$45,325 Request Quote |
|
||
940.00 | 100 | NIR | #23-796 | NT$49,000 Request Quote |
|
||
976.00 | 5 | NIR | #23-797 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
976.00 | 10 | NIR | #23-798 | NT$29,050 Request Quote |
|
||
1,064.00 | 10 | NIR | #23-799 | NT$39,900 Request Quote |
|
||
1,310.00 | 2 | NIR | #23-800 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
1,310.00 | 5 | NIR | #23-801 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
1,310.00 | 10 | NIR | #23-802 | NT$28,175 Request Quote |
|
||
1,550.00 | 5 | NIR | #23-803 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
1,550.00 | 10 | NIR | #23-804 | NT$29,925 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information