Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
這些高對比度近紅外(NIR)玻璃線性偏振片由層疊在兩片平直光學玻璃之間的聚合物偏光膜組成。這些偏振片非常適合涉及低功率 NIR 雷射光源、LED及其他 NIR 光源的各種應用。由於較大的寬頻範圍,這些偏振片亦適用於光纖隔離器和耦合器等多種電信設備。
Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Dimensional Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Parallelism (arcmin) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000:1 | 750 - 850 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-891 | NT$10,430 Qty 6+ NT$8,960 Request Quote |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-892 | NT$13,475 Qty 6+ NT$11,305 Request Quote |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-893 | NT$13,475 Qty 6+ NT$11,445 Request Quote |
|
||
1000:1 | 750 - 850 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-894 | NT$19,075 Qty 6+ NT$16,310 Request Quote |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-887 | NT$10,430 Qty 6+ NT$8,960 Request Quote |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-888 | NT$13,475 Qty 6+ NT$11,305 Request Quote |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-889 | NT$13,475 Qty 6+ NT$11,445 Request Quote |
|
||
1000:1 | 1000 - 2000 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #48-890 | NT$19,075 Qty 6+ NT$16,310 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information