Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® Nd:YAG 諧波分離器用於分離 Nd:YAG 雷射的一般諧波波長。第一層表面的分光鏡鍍膜,可至少反射一種波長,並穿透另一種波長。分光鏡第二層表面採用抗反射鍍膜,盡可能減少反射造成的損耗。TECHSPEC Nd:YAG 諧波分離器可在 45° 入射角進行整合。這類諧波分離器提供多種波長組態,以便讓系統設計享有最高彈性。
AOI (°) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | Surface Flatness (P-V) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #11-545 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #11-546 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 355 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #37-722 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 355 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #37-721 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #37-720 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #37-719 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #38-779 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #38-778 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 355 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #37-718 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 355 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #37-717 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 1064 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #37-716 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 1064 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #37-715 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #11-547 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #11-548 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #38-781 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #38-780 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 1064 | 532 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #37-714 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 1064 | 532 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #37-698 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
0 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #22-658 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
0 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #22-659 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
0 | 355 | 532 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #22-662 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
0 | 355 | 532 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #22-663 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
0 | 532 | 1064 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #22-668 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
0 | 532 | 1064 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #22-669 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
0 | 1064 | 532 | 12.70 | 6.35 | λ/10 | #22-674 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
0 | 1064 | 532 | 25.40 | 6.35 | λ/10 | #22-675 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 532, 1064 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-038 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 532, 1064 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-039 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 355 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-040 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 266 | 355 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-041 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-042 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-043 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532, 1064 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-044 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 355 | 532, 1064 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-045 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 355 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-046 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 355 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-047 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 1064 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-048 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 266 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-049 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 266 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-050 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 532 | 1064 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-051 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 355 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-052 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 532, 1064 | 355 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-053 | NT$12,215 Qty 6+ NT$10,990 Request Quote |
|
||
45 | 1064 | 532 | 12.70 | 3.18 | λ/10 | #29-054 | NT$9,415 Qty 6+ NT$8,470 Request Quote |
|
||
45 | 1064 | 532 | 25.40 | 3.18 | λ/10 | #29-055 | NT$9,695 Qty 6+ NT$8,715 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information