Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 多元件間隔環及間隔筒,可協助輕鬆控制 TECHSPEC® 多元件外鏡筒的光學間距。 利用不同厚度的環及筒組合,可根據應用打造最佳光學間距。這類間距元件採用暗黑色鍍膜,可減少不需要的內部雜散光。TECHSPEC® 多元件間隔環及間隔筒,對任何需要光學元件精密間距的光學系統而言,都是不可或缺的元件。厚度 10mm 以上的間隔筒具有內部遮光螺紋,提供高度抗反射效果,進一步減少不需要的雜散光。
注意:TECHSPEC 間隔環套組 (#11-193) 及 TECHSPEC 間隔筒套組 (#11-208) 以更優惠的價格,提供愛特蒙特光學完整的間距功能。
Thickness (mm) | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 25 | 28.05 | #11-188 | NT$455 Qty 5+ NT$438 Request Quote |
|
||
0.15 | 25 | 28.05 | #11-189 | NT$455 Qty 5+ NT$438 Request Quote |
|
||
0.25 | 25 | 28.05 | #11-190 | NT$455 Qty 5+ NT$438 Request Quote |
|
||
0.30 | 25 | 28.05 | #11-191 | NT$455 Qty 5+ NT$438 Request Quote |
|
||
0.50 | 25 | 28.05 | #11-192 | NT$455 Qty 5+ NT$438 Request Quote |
|
||
1.00 | 25 | 28.05 | #11-194 | NT$455 Qty 5+ NT$413 Request Quote |
|
||
3.00 | 25 | 28.05 | #11-195 | NT$648 Qty 5+ NT$571 Request Quote |
|
||
5.00 | 25 | 28.05 | #11-196 | NT$840 Qty 5+ NT$742 Request Quote |
|
||
10.00 | 25 | 28.05 | #11-197 | NT$840 Qty 5+ NT$742 Request Quote |
|
||
25.00 | 25 | 28.05 | #11-198 | NT$1,304 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
40.00 | 25 | 28.05 | #11-199 | NT$1,496 Qty 5+ NT$1,334 Request Quote |
|
||
60.00 | 25 | 28.05 | #11-207 | NT$2,748 Qty 5+ NT$2,426 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Inner Spacer Ring Kit | #11-193 | NT$3,360 Qty 5+ NT$3,217 Request Quote |
|
||
Inner Spacer Tube Kit | #11-208 | NT$21,700 Qty 5+ NT$19,219 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information