Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
已安裝鏡框機器視覺用玻璃線性偏振片的特點是可旋轉的螺紋安裝,有從 M22 到 M105 的各種常見機器視覺螺紋。鎖附的拇指螺絲可以讓偏振片在系統發生振動或意外移動的情況下保持方向。除了對入射的非偏振光進行偏振外,這些線性偏振片還可用於大幅減少反射表面、光滑表面或被油脂、油或液體等所覆蓋表面的眩光和熱斑。已安裝鏡框機器視覺用玻璃線性偏振片是製造、工業和實驗室環境中機器視覺應用的理想選擇。
Filter Thread | Dia. (mm) | Extinction Ratio | CA (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M105 x 1.00 | 109.80 | up to 3000:1 @ ~600nm | 100.00 | #21-613 | NT$17,360 Qty 10+ NT$16,492 Request Quote |
|
||
M22 x 0.75 | 23.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 18.00 | #21-528 | NT$3,605 Qty 10+ NT$3,425 Request Quote |
|
||
M22.5 x 0.50 | 24.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 18.50 | #21-545 | NT$2,485 Qty 10+ NT$2,361 Request Quote |
|
||
M25.5 x 0.50 | 27.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 21.00 | #21-749 | NT$2,485 Qty 10+ NT$2,361 Request Quote |
|
||
M30.5 x 0.50 | 32.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 25.50 | #21-766 | NT$2,660 Qty 10+ NT$2,527 Request Quote |
|
||
M34 x 0.50 | 36.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 29.00 | #21-715 | NT$2,765 Qty 10+ NT$2,627 Request Quote |
|
||
M35.5 x 0.50 | 37.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 30.50 | #21-579 | NT$2,765 Qty 10+ NT$2,627 Request Quote |
|
||
M37 x 0.50 | 39.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 32.50 | #21-562 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M37.5 x 0.50 | 39.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 32.50 | #21-681 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M39 x 0.50 | 41.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 34.00 | #21-426 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M40.5 x 0.50 | 42.50 | up to 3000:1 @ ~600nm | 35.50 | #21-664 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M43 x 0.75 | 45.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 38.00 | #21-698 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M46 x 0.75 | 48.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 41.00 | #21-647 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M49 x 0.75 | 51.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 44.00 | #21-443 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M52 x 0.75 | 54.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 47.00 | #21-477 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M55 x 0.75 | 57.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 50.00 | #21-494 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M58 x 0.75 | 60.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 53.00 | #21-732 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
M62 x 0.75 | 64.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 57.10 | #21-630 | NT$3,360 Qty 10+ NT$3,192 Request Quote |
|
||
M67 x 0.75 | 70.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 62.50 | #21-460 | NT$3,920 Qty 10+ NT$3,724 Request Quote |
|
||
M72 x 0.75 | 75.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 67.50 | #21-596 | NT$3,920 Qty 10+ NT$3,724 Request Quote |
|
||
M77 x 0.75 | 80.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 73.00 | #21-409 | NT$4,480 Qty 10+ NT$4,256 Request Quote |
|
||
M86 x 1.00 | 89.00 | up to 3000:1 @ ~600nm | 81.70 | #21-511 | NT$7,840 Qty 10+ NT$7,448 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information