Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
模造散射非球面聚光鏡的特點是將聚光鏡和擴散片結合成一個光學元件,簡化了照明系統。這些透鏡對來自 LED 和其他光源的光線準直化,以提供均勻照明,比使用毛玻璃擴散片的聚光鏡效率更高。該系列透鏡有三種成型的擴散表面紋理(細、中、粗),紋理粗擴散度高,但穿透率低。模造散射非球面聚光鏡採用耐用玻璃基材,從低功率到高功率的 LED 均能配合使用,是需要擴散功能、均勻照明的有限空間系統的理想選擇。
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | Coating | Grit | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 | 18.00 | 0.67 | Uncoated | Smooth | #22-680 | NT$1,260 Qty 11+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
26.50 | 18.00 | 0.67 | Uncoated | Medium | #22-681 | NT$1,260 Qty 11+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
26.50 | 18.00 | 0.67 | Uncoated | Rough | #22-682 | NT$1,260 Qty 11+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
40.00 | 28.50 | 0.63 | Uncoated | Smooth | #22-683 | NT$1,645 Qty 11+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
40.00 | 28.50 | 0.63 | Uncoated | Medium | #22-684 | NT$1,645 Qty 11+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
40.00 | 28.50 | 0.63 | Uncoated | Rough | #22-685 | NT$1,645 Qty 11+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
51.68 | 34.00 | 0.70 | Uncoated | Smooth | #22-686 | NT$1,995 Qty 11+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
51.68 | 34.00 | 0.70 | Uncoated | Medium | #22-687 | NT$1,995 Qty 11+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
51.68 | 34.00 | 0.70 | Uncoated | Rough | #22-688 | NT$1,995 Qty 11+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
70.00 | 51.50 | 0.66 | Uncoated | Smooth | #22-689 | NT$3,640 Qty 11+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
70.00 | 51.50 | 0.66 | Uncoated | Medium | #22-690 | NT$3,640 Qty 11+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
70.00 | 51.50 | 0.66 | Uncoated | Rough | #22-691 | NT$3,640 Qty 11+ NT$3,290 Request Quote |
|
MOLDED DIFFUSE ASPHERIC CONDENSER LENSES | |||
Regular Condenser Lens | Condenser Lens with Smooth Diffuser | Conenser Lens with Medium Diffuser | Condenser Lens with Rough Diffuser |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Light collimated from an LED using a regular condenser lens and condenser lenses with a diffuser surface. As the texture of the diffuser surface becomes rougher, the level of diffusion increases. |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information