Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Our TECHSPEC® Absorptive Neutral Density Filters and TECHSPEC® NIR Non-Reflective Neutral Density Filters are now available in M25.5 and M30.5 mounts for imaging lenses. Neutral Density (ND) filters are useful for limiting the amount of light that reaches the sensor of a camera. Using ND filters rather than the iris of your lens allows the imaging system to limit the depth of field of the image, eliminating parallax errors and other image artifacts that may limit the usefulness of your machine vision software.
Dia. (mm) | Filter Thread | Optical Density OD (Average) | Transmission (%) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-699 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-700 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-701 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-702 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-703 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-704 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-705 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-706 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-707 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-708 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-709 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-710 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-711 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-712 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-713 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.1 | 79.00 | 400 - 700 | #66-714 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.15 | 70.00 | 400 - 700 | #66-715 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.2 | 63.00 | 400 - 700 | #66-716 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 400 - 700 | #66-717 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.4 | 40.00 | 400 - 700 | #66-718 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 400 - 700 | #66-719 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 400 - 700 | #66-720 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.7 | 20.00 | 400 - 700 | #66-721 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 400 - 700 | #66-722 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 400 - 700 | #66-723 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 400 - 700 | #66-724 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 400 - 700 | #66-725 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 400 - 700 | #66-726 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 400 - 700 | #66-727 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 400 - 700 | #66-728 | NT$2,800 Qty 10+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-729 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-730 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-731 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-732 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-733 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-734 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-735 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-736 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-737 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
28.00 | M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-738 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | 700 - 1200 | #66-739 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.5 | 32.00 | 700 - 1200 | #66-740 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | 700 - 1200 | #66-741 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | 700 - 1200 | #66-742 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.0 | 10.00 | 700 - 1200 | #66-743 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.3 | 5.00 | 700 - 1200 | #66-744 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 1.5 | 3.20 | 700 - 1200 | #66-745 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | 700 - 1200 | #66-746 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 2.5 | 0.30 | 700 - 1200 | #66-747 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
33.50 | M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | 700 - 1200 | #66-748 | NT$5,075 Qty 10+ NT$4,550 Request Quote |
|
We have specially designed our mounts to hold filters up to 6.5mm in thickness, allowing the user to stack multiple ND filters together to create custom transmission filters. Optical Densities are additive, meaning a filter stack of a 0.4 OD filter and a 1.3 OD filter will produce a 1.7 Optical Density.
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters | #65-800 | NT$1,820 Qty 10+ NT$1,636 Request Quote |
|
||
M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters | #65-801 | NT$1,820 Qty 10+ NT$1,636 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information