Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
雷射光高通濾光片可於高通雷射邊緣濾光片應用提供無可比擬的效能。其中的陡峭邊緣(在 6.0 光學密度至 50% 穿透率情況下量測),使本款濾光片能夠量測最細微的拉曼變化,因此非常適合取代昂貴的全像陷波濾光片,用於史托克拉曼 (Stokes Raman) 散射量測。相較於陷波濾光片,本類邊緣濾光片提供更優異的穿透率、更高的雷射光攔截能力,以及更陡峭的邊緣,能夠在極度靠近雷射光的情況下測量拉曼訊號。本款濾光片也具備大頻寬及卓越的穿透率,即使是最嚴苛的成像應用也能順利使用。
Dia. (mm) | Laser Blocking Wavelength (nm) | Transition Width (nm) | Edge Steepness (nm) | Bandwidth (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | 248.6 | <5.0 | 2.0 | >250 | 261 - 560.8 | #12-254 | NT$44,520 Request Quote |
|
||
25.00 | 266 | <2.7 | 2.1 | >300 | 272.4 - 600 | #12-255 | NT$39,480 Request Quote |
|
||
25.00 | 325 | <3.3 | 1.60 | >400 | 329.2 - 733.1 | #47-498 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 355 | <3.6 | 1.80 | >400 | 359.6 - 800.8 | #47-499 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 473 | <4.7 | 2.40 | >550 | 479.1 - 1066.9 | #47-502 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 488 | <4.9 | 2.40 | >600 | 494.3 - 1100.8 | #47-503 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 514.5 | <5.1 | 2.60 | >600 | 521.2 - 1160.5 | #47-504 | NT$30,660 Request Quote |
|
||
25.00 | 532 | <5.3 | 2.70 | >600 | 538.9 - 1200 | #47-505 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 632.8 | <6.3 | 3.20 | >600 | 641 - 1427.4 | #47-506 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 785 | <7.8 | 3.90 | >900 | 795.2 - 1770.7 | #47-508 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 808 | <8.1 | 4.0 | >1000 | 818.5 - 1822.6 | #12-256 | NT$30,660 Request Quote |
|
||
25.00 | 830 | <8.3 | 4.2 | >1000 | 840.8 - 1872.2 | #12-257 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 980 | <9.8 | 4.90 | >1000 | 992.7 - 2000 | #47-509 | NT$26,880 Request Quote |
|
||
25.00 | 1064 | <10.6 | 5.30 | >900 | 1077.8 - 2000 | #47-510 | NT$26,880 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information