Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
λ/4球面鏡具有平坦的後表面以及含鋁質鍍膜的球形前表面。這些反射鏡特別適用於紫外線、可見光及紅外線波長範圍內的應用。
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 10.00 | 10.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-231 | NT$1,365 Qty 50+ NT$1,216 Request Quote |
|
||
λ/4 | 10.00 | 20.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-232 | NT$1,365 Qty 50+ NT$1,216 Request Quote |
|
||
λ/4 | 10.00 | 40.00 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-233 | NT$1,365 Qty 50+ NT$1,216 Request Quote |
|
||
λ/4 | 15.00 | 15.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-234 | NT$1,584 Qty 50+ NT$1,418 Request Quote |
|
||
λ/4 | 15.00 | 30.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-235 | NT$1,584 Qty 50+ NT$1,418 Request Quote |
|
||
λ/4 | 15.00 | 60.00 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-236 | NT$1,584 Qty 50+ NT$1,418 Request Quote |
|
||
λ/4 | 20.00 | 20.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-237 | NT$1,689 Qty 50+ NT$1,531 Request Quote |
|
||
λ/4 | 20.00 | 40.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-238 | NT$1,689 Qty 50+ NT$1,531 Request Quote |
|
||
λ/4 | 20.00 | 80.00 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #46-239 | NT$1,689 Qty 50+ NT$1,531 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information