Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors are ideal for light collection in multispectral imaging applications. These mirrors are available in a wide range of metallic coating options covering the UV, VIS, and IR spectrum. A BOROFLOAT® substrate provides a good combination of performance and value. TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors are available in diameters ranging from 25.4 to 152.4mm for ease of system integration. These mirrors collect and focus light without introducing chromatic aberration.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Uncoated | #43-335 | NT$3,675 Qty 10+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-336 | NT$4,060 Qty 10+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-535 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-536 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-337 | NT$4,620 Qty 10+ NT$3,938 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 25.40 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-794
New
|
NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Uncoated | #43-338 | NT$3,675 Qty 10+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-339 | NT$4,060 Qty 10+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-537 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-538 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-340 | NT$4,620 Qty 10+ NT$3,938 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 50.80 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-795
New
|
NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Uncoated | #43-341 | NT$3,675 Qty 10+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-342 | NT$4,060 Qty 10+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-539 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-540 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-343 | NT$4,620 Qty 10+ NT$3,938 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 76.20 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-796
New
|
NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Uncoated | #43-344 | NT$3,675 Qty 10+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-345 | NT$4,060 Qty 10+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-541 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-542 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-346 | NT$4,620 Qty 10+ NT$3,938 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 101.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-797
New
|
NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Uncoated | #49-595 | NT$3,675 Qty 10+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-600 | NT$4,060 Qty 10+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-605 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-610 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-615 | NT$4,620 Qty 10+ NT$3,938 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 152.40 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-798
New
|
NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Uncoated | #49-596 | NT$3,675 Qty 10+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-601 | NT$4,060 Qty 10+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-606 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-611 | NT$4,235 Qty 10+ NT$3,588 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-616 | NT$4,620 Qty 10+ NT$3,938 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 203.20 | f/8 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-799
New
|
NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-800
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Uncoated | #32-811 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-812 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-543 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-544 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-813 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-801
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-802
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Uncoated | #32-814 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-815 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-545 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-546 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-816 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-803
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Uncoated | #49-597 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-602 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-607 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-612 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-617 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-804
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Uncoated | #49-598 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-603 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-608 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-613 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-618 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-805
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Uncoated | #32-817 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-818 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-547 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-548 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-819 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Uncoated | #32-820 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-821 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-549 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-550 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-822 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-806
New
|
NT$6,790 Qty 6+ NT$5,443 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Uncoated | #43-347 | NT$4,410 Qty 10+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-348 | NT$5,390 Qty 10+ NT$4,568 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-551 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-552 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,303 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-349 | NT$8,120 Qty 10+ NT$6,895 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-807
New
|
NT$10,465 Qty 6+ NT$8,383 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-808
New
|
NT$10,465 Qty 6+ NT$8,383 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-809
New
|
NT$10,465 Qty 6+ NT$8,383 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Uncoated | #32-823 | NT$7,035 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-824 | NT$8,470 Qty 10+ NT$7,193 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-553 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-554 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-825 | NT$11,795 Qty 10+ NT$10,010 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-810
New
|
NT$10,465 Qty 6+ NT$8,383 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Uncoated | #32-826 | NT$7,035 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-827 | NT$8,470 Qty 10+ NT$7,193 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-555 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-556 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-828 | NT$11,795 Qty 10+ NT$10,010 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-811
New
|
NT$10,465 Qty 6+ NT$8,383 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Uncoated | #43-582 | NT$7,035 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-583 | NT$8,470 Qty 10+ NT$7,193 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-584 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-585 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-586 | NT$11,795 Qty 10+ NT$10,010 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-812
New
|
NT$10,465 Qty 6+ NT$8,383 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Uncoated | #49-599 | NT$7,035 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-604 | NT$8,470 Qty 10+ NT$7,193 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-609 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-614 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-619 | NT$11,795 Qty 10+ NT$10,010 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Uncoated | #32-829 | NT$7,035 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-830 | NT$8,470 Qty 10+ NT$7,193 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-557 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-558 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-831 | NT$11,795 Qty 10+ NT$10,010 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated | #32-832 | NT$7,035 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-833 | NT$8,470 Qty 10+ NT$7,193 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-559 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-560 | NT$9,940 Qty 10+ NT$8,435 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-834 | NT$11,795 Qty 10+ NT$10,010 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-813
New
|
NT$24,850 Qty 6+ NT$19,845 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #43-968 | NT$17,675 Qty 5+ NT$15,068 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-969 | NT$20,475 Qty 5+ NT$17,378 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-970 | NT$23,450 Qty 5+ NT$19,863 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-971 | NT$23,450 Qty 5+ NT$19,863 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-972 | NT$26,950 Qty 5+ NT$22,873 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information