Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Kodak Wratten 2中性密度濾光片用於影像形成光學系統中,以降低可見光譜範圍內的光強度,同時不會變更光譜形狀。這些中性密度濾光片的容差為標稱漫射密度的±10%。雖然Kodak Wratten 2中性密度濾光片會穿透紅外光譜,但只有在可見光譜範圍內才控制直線性。所有中性密度濾光片的厚度都是0.1mm。
注意: 存放在潮濕環境中會導致濾光片起霧,長期存放時,環境溫度不應超過50°C。密度每遞增0.3,相當於光圈值遞增一。Kodak濾光片編號為96。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Optical Density OD (Average) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 0.1 | 80.00 | #28-998 | NT$2,940 Qty 11+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.3 | 50.00 | #28-999 | NT$2,940 Qty 11+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.5 | 32.00 | #29-000 | NT$2,940 Qty 11+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.0 | 10.00 | #29-001 | NT$2,940 Qty 11+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 2.0 | 1.0 | #29-002 | NT$2,940 Qty 11+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 3.0 | 0.1 | #29-003 | NT$2,940 Qty 11+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
48.00 | - | 0.1 | 80.00 | #29-004 | NT$5,215 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
48.00 | - | 0.3 | 50.00 | #29-005 | NT$5,215 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
48.00 | - | 0.5 | 32.00 | #29-006 | NT$5,215 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
48.00 | - | 1.0 | 10.00 | #29-007 | NT$5,215 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
48.00 | - | 2.0 | 1.0 | #29-008 | NT$5,215 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
48.00 | - | 3.0 | 0.1 | #29-009 | NT$5,215 Qty 11+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.1 | 80.00 | #54-453 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.2 | 63.00 | #53-702 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.3 | 50.00 | #53-703 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.4 | 40.00 | #54-454 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.5 | 32.00 | #54-455 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.6 | 25.00 | #53-704 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.7 | 20.00 | #54-456 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.8 | 16.00 | #54-457 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 0.9 | 13.00 | #54-458 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 1.0 | 10.00 | #53-705 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 2.0 | 1.00 | #53-706 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 3.0 | 0.1 | #53-707 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 75 x 75 | 4.0 | 0.01 | #54-459 | NT$8,085 Qty 11+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 0.1 | 80.00 | #83-996 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 0.2 | 63.00 | #83-997 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 0.3 | 50.00 | #83-998 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 0.5 | 32.00 | #84-000 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 0.6 | 25.00 | #84-001 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 0.7 | 20.00 | #84-002 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 1.0 | 10.00 | #84-005 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 2.0 | 1.0 | #84-006 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 3.0 | 0.1 | #84-007 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
||
- | 100.0 x 300.0 | 4.0 | 0.01 | #84-008 | NT$17,850 Qty 11+ NT$15,190 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
0.1 - 4.0 OD, 75 x 75mm, Kodak Wratten 2 Neutral Density Filter Kit (13 Filters) | #15-115 | NT$87,850 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information