Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們推出的紅外線中性密度濾光片在2μm至14μm的廣闊光譜範圍內具有出眾的直線性。這些濾光片非常適用於熱成像與醫療成像,提供多種密度與2種尺寸選項。金屬合金鍍膜可利用吸收與反射特性的組合取得指定的穿透值,從而減弱光線。All 5 optical densities are available as part of our Neutral Density Filter Kits. The kits are ideal for integration with our filter wheels.
如需客製尺寸與密度選項,請與我們聯絡。
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | Wavelength Range (μm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 2 - 14 | #12-003 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 2 - 14 | #12-004 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.00 | 25.0 | 2 - 14 | #12-005 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.7 | 1.00 | 20.0 | 2 - 14 | #12-006 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.8 | 1.00 | 15.8 | 2 - 14 | #12-007 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.00 | 12.6 | 2 - 14 | #12-008 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 2 - 14 | #12-009 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.00 | 5.0 | 2 - 14 | #12-013 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.00 | 3.2 | 2 - 14 | #12-014 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 2 - 14 | #12-015 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.00 | 0.32 | 2 - 14 | #12-016 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.00 | 0.10 | 2 - 14 | #12-017 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 2 - 14 | #64-353 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 2 - 14 | #64-354 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.6 | 1.00 | 25.0 | 2 - 14 | #87-197 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.7 | 1.00 | 20.0 | 2 - 14 | #12-000 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.8 | 1.00 | 15.8 | 2 - 14 | #12-001 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.9 | 1.00 | 12.6 | 2 - 14 | #87-198 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 2 - 14 | #64-355 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.3 | 1.00 | 5.0 | 2 - 14 | #87-199 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.5 | 1.00 | 3.2 | 2 - 14 | #87-200 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 2 - 14 | #64-356 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.5 | 1.00 | 0.32 | 2 - 14 | #12-002 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.0 | 1.00 | 0.10 | 2 - 14 | #64-357 | NT$14,665 Qty 11+ NT$13,195 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 5.8 - 6.4 | #12-243 | NT$17,080 Qty 11+ NT$15,365 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 5.8 - 6.4 | #12-244 | NT$17,080 Qty 11+ NT$15,365 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 5.8 - 6.4 | #12-245 | NT$17,080 Qty 11+ NT$15,365 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 5.8 - 6.4 | #12-246 | NT$17,080 Qty 11+ NT$15,365 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 2 - 14 | #64-358 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 2 - 14 | #64-359 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.6 | 1.00 | 25.0 | 2 - 14 | #87-201 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.9 | 1.00 | 12.6 | 2 - 14 | #87-202 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 2 - 14 | #64-360 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.3 | 1.00 | 5.0 | 2 - 14 | #87-203 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.5 | 1.00 | 3.2 | 2 - 14 | #87-204 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 2 - 14 | #64-361 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.0 | 1.00 | 0.10 | 2 - 14 | #64-362 | NT$29,050 Qty 11+ NT$26,075 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
0.3 - 3.0 OD, 12.5mm Dia., IR Neutral Density Filter Kit (9 Filters) | #15-114 | NT$66,325 Request Quote |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter | #64-363 | NT$54,250 Request Quote |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter | #87-205 | NT$98,350 Request Quote |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter | #64-364 | NT$104,300 Request Quote |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter | #87-206 | NT$201,600 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information