Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
紅外線高通濾光片可提供針對低於特定波長的明確截止功能。這些濾光片常用於階數選擇,能隔離廣泛的光譜區域,同時對所需能量提供高穿透率,對不需要的能量提供深入的阻隔。這些濾光片在光學品質的紅外線穿透基材上採用耐用的正面硬質電介質鍍膜,可承受與任何高品質光學元件關聯的一般清潔與處理。這些濾光片對FTIR光譜儀與熱成像應用尤其有用。For custom sizes and coating requirements, please contact our Sales Department.
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Blocking Wavelength Range (nm) | Thickness (mm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #33-967 | NT$5,145 Qty 10+ NT$4,620 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #68-651 | NT$10,885 Qty 10+ NT$9,800 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 200 - 1050 | 1.00 | 1100 - 2100 | #68-657 | NT$15,820 Qty 10+ NT$14,245 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #33-968 | NT$5,775 Qty 10+ NT$5,215 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #68-652 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,650.00 | 200 - 1650 | 1.00 | 1730 - 3300 | #68-658 | NT$17,080 Qty 10+ NT$15,365 Request Quote |
|
||
12.50 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #33-969 | NT$6,195 Qty 10+ NT$5,565 Request Quote |
|
||
25.00 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #68-653 | NT$12,145 Qty 10+ NT$10,920 Request Quote |
|
||
50.00 | 2,400.00 | 200 - 2400 | 1.00 | 2520 - 4800 | #68-659 | NT$18,375 Qty 10+ NT$16,555 Request Quote |
|
||
12.50 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #33-970 | NT$6,580 Qty 10+ NT$5,915 Request Quote |
|
||
25.00 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #68-654 | NT$12,740 Qty 10+ NT$11,480 Request Quote |
|
||
50.00 | 3,600.00 | 200 - 3600 | 1.00 | 3780 - 7200 | #68-660 | NT$20,300 Qty 10+ NT$18,200 Request Quote |
|
||
12.50 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #33-971 | NT$6,615 Qty 10+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #68-655 | NT$13,790 Qty 10+ NT$12,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 4,500.00 | 200 - 4500 | 1.00 | 4730 - 9000 | #68-661 | NT$18,025 Qty 10+ NT$16,240 Request Quote |
|
||
12.50 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-150 | NT$8,435 Qty 10+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-151 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 6,000.00 | 200 - 6000 | 1.00 | 6300 - 12000 | #36-152 | NT$22,925 Qty 10+ NT$20,650 Request Quote |
|
||
12.50 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #33-972 | NT$8,435 Qty 10+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #68-656 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 7,300.00 | 200 - 7300 | 1.00 | 7670 - 14600 | #68-662 | NT$22,925 Qty 10+ NT$20,650 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information