eo_logo
 
Product added to cart

帶通濾光片

See More by Hoya
×
  • 紫外光、可見光、紅外光範圍
  • 提供圓形和方形選項

帶通濾光片的穿透範圍兩側鄰接截止波長,只允許光譜中的部分波長通過。這些濾光片在紫外光,可見光或是紅外光譜中有較寬的光譜頻寬。接近黑色的濾光片吸收可見光輻射。適用於紫外光或紅外光探測應用領域。紫外光濾光片適用於254nm 和365nm水銀線的穿透應用,紅外濾光片常見用於夜視或紅外探測系統。

一般規格

Substrate:
Colored Glass
Coating:
Uncoated

產品

CWL (nm)  Glass/Filter Number  Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Thickness (mm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
370.00 Hoya B370 12.00 - 2.50
370.00 Hoya B370 25.40 - 2.50
370.00 Hoya B370 - 50.8 x 50.8 2.50
370.00 Hoya B370 12.00 - 1.00
370.00 Hoya B370 25.40 - 1.00
370.00 Hoya B370 50.00 - 1.00
370.00 Hoya B370 50.00 - 2.50
370.00 Hoya B370 - 50.80 x 50.80 1.00
390.00 Hoya B390 12.00 - 2.50
390.00 Hoya B390 25.40 - 2.50
390.00 Hoya B390 - 50.8 x 50.8 2.50
390.00 Hoya B390 12.00 - 1.00
390.00 Hoya B390 25.40 - 1.00
390.00 Hoya B390 50.00 - 1.00
390.00 Hoya B390 50.00 - 2.50
390.00 Hoya B390 - 50.80 x 50.80 1.00
410.00 Hoya B410 12.00 - 2.50
410.00 Hoya B410 - 25.0 x 25.0 2.50
410.00 Hoya B410 25.40 - 2.50
410.00 Hoya B410 - 50.8 x 50.8 2.50
440.00 Hoya B440 12.00 - 2.50
440.00 Hoya B440 25.40 - 2.50
440.00 Hoya B440 - 50.8 x 50.8 2.50
460.00 Hoya B460 12.00 - 2.50
460.00 Hoya B460 - 25.0 x 25.0 2.50
460.00 Hoya B460 25.40 - 2.50
460.00 Hoya B460 - 50.8 x 50.8 2.50
530.00 Hoya G530 12.00 - 2.50
530.00 Hoya G530 - 25.0 x 25.0 2.50
530.00 Hoya G530 25.40 - 2.50
530.00 Hoya G530 - 50.8 x 50.8 2.50
533.00 Hoya G533 12.00 - 2.50
533.00 Hoya G533 - 25.0 x 25.0 2.50
533.00 Hoya G533 25.40 - 2.50
533.00 Hoya G533 - 50.8 x 50.8 2.50
545.00 Hoya G545 12.00 - 2.50
545.00 Hoya G545 - 25.0 x 25.0 2.50
545.00 Hoya G545 25.40 - 2.50
545.00 Hoya G545 - 50.8 x 50.8 2.50
550.00 Hoya G550 12.00 - 2.50
550.00 Hoya G550 - 25.0 x 25.0 2.50
550.00 Hoya G550 25.40 - 2.50
550.00 Hoya G550 - 50.8 x 50.8 2.50
830.00 Hoya RT830 12.00 - 2.50
830.00 Hoya RT830 25.40 - 2.50
830.00 Hoya RT830 - 25.0 x 25.0 2.50
830.00 Hoya RT830 - 50.8 x 50.8 2.50
830.00 Hoya RT830 12.00 - 1.00
830.00 Hoya RT830 25.40 - 1.00
830.00 Hoya RT830 50.00 - 1.00
830.00 Hoya RT830 50.00 - 2.50
830.00 Hoya RT830 - 50.80 x 50.80 1.00
330.00 Hoya U330 12.00 - 2.50
330.00 Hoya U330 25.40 - 2.50
330.00 Hoya U330 - 25.0 x 25.0 2.50
330.00 Hoya U330 - 50.8 x 50.8 2.50
330.00 Hoya U330 12.00 - 1.00
330.00 Hoya U330 25.40 - 1.00
330.00 Hoya U330 50.00 - 1.00
330.00 Hoya U330 50.00 - 2.50
330.00 Hoya U330 - 50.80 x 50.80 1.00
340.00 Hoya U340 12.00 - 2.50
340.00 Hoya U340 25.40 - 2.50
340.00 Hoya U340 - 25.0 x 25.0 2.50
340.00 Hoya U340 - 50.8 x 50.8 2.50
340.00 Hoya U340 12.00 - 1.00
340.00 Hoya U340 25.40 - 1.00
340.00 Hoya U340 50.00 - 1.00
340.00 Hoya U340 50.00 - 2.50
340.00 Hoya U340 - 50.80 x 50.80 1.00
360.00 Hoya U360 12.00 - 2.50
360.00 Hoya U360 25.40 - 2.50
360.00 Hoya U360 - 25.0 x 25.0 2.50
360.00 Hoya U360 - 50.8 x 50.8 2.50
360.00 Hoya U360 12.00 - 1.00
360.00 Hoya U360 25.40 - 1.00
360.00 Hoya U360 50.00 - 1.00
360.00 Hoya U360 50.00 - 2.50
360.00 Hoya U360 - 50.80 x 50.80 1.00

產品概覽

帶通濾光片套件組:帶通濾光片套件組包括8片濾光片,其中包括U-330、U-340、BG-3、BG-18、BG-38、B-390、VG-9、RT-830等玻璃類型。

請注意: 由於供應鏈的問題,套件組可能會用其他包裝方案來代替木箱交貨。若有任何問題,請聯繫 kits@edmundoptics.com.

BG-38、U-340、RT-830和U-360皆可用於可預裝的輪式濾光器

濾光片類比軟體

點選此處下載 HOYA 彩色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 HOYA 玻璃的內穿透率和外穿透率。本軟體可類比使用者指定厚度的單個濾光片的性能。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Colored Glass Bandpass Filter Kit 25.4mm Diameter, Complete #88-315 NT$27,398   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Colored Glass Bandpass Filter Kit 25.4mm Diameter #55-744 NT$12,005   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin