Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
帶通濾光片的穿透範圍兩側鄰接截止波長,只允許光譜中的部分波長通過。這些濾光片在紫外光,可見光或是紅外光譜中有較寬的光譜頻寬。接近黑色的濾光片吸收可見光輻射。適用於紫外光或紅外光探測應用領域。紫外光濾光片適用於254nm 和365nm水銀線的穿透應用,紅外濾光片常見用於夜視或紅外探測系統。
CWL (nm) | Glass/Filter Number | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.00 | Hoya B370 | 12.00 | - | 2.50 | #48-630 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | 25.40 | - | 2.50 | #48-634 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #48-639 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | 12.00 | - | 1.00 | #18-776 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | 25.40 | - | 1.00 | #18-777 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | 50.00 | - | 1.00 | #18-778 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | 50.00 | - | 2.50 | #18-779 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
370.00 | Hoya B370 | - | 50.80 x 50.80 | 1.00 | #18-780 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | 12.00 | - | 2.50 | #48-631 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | 25.40 | - | 2.50 | #48-635 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #48-640 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | 12.00 | - | 1.00 | #18-781 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | 25.40 | - | 1.00 | #18-782 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | 50.00 | - | 1.00 | #18-783 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | 50.00 | - | 2.50 | #18-784 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
390.00 | Hoya B390 | - | 50.80 x 50.80 | 1.00 | #18-785 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
410.00 | Hoya B410 | 12.00 | - | 2.50 | #34-431 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
410.00 | Hoya B410 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #34-432 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
410.00 | Hoya B410 | 25.40 | - | 2.50 | #34-433 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
410.00 | Hoya B410 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #34-434 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
440.00 | Hoya B440 | 12.00 | - | 2.50 | #48-632 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
440.00 | Hoya B440 | 25.40 | - | 2.50 | #48-636 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
440.00 | Hoya B440 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #48-641 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
460.00 | Hoya B460 | 12.00 | - | 2.50 | #34-443 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
460.00 | Hoya B460 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #34-444 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
460.00 | Hoya B460 | 25.40 | - | 2.50 | #34-445 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
460.00 | Hoya B460 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #34-446 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
530.00 | Hoya G530 | 12.00 | - | 2.50 | #34-435 | NT$1,694 Qty 11+ NT$1,514 Request Quote |
|
||
530.00 | Hoya G530 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #34-436 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
530.00 | Hoya G530 | 25.40 | - | 2.50 | #34-437 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
530.00 | Hoya G530 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #34-438 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,641 Request Quote |
|
||
533.00 | Hoya G533 | 12.00 | - | 2.50 | #34-447 | NT$1,694 Qty 11+ NT$1,514 Request Quote |
|
||
533.00 | Hoya G533 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #34-448 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
533.00 | Hoya G533 | 25.40 | - | 2.50 | #34-449 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
533.00 | Hoya G533 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #34-450 | NT$4,110 Qty 11+ NT$3,641 Request Quote |
|
||
545.00 | Hoya G545 | 12.00 | - | 2.50 | #34-439 | NT$1,694 Qty 11+ NT$1,514 Request Quote |
|
||
545.00 | Hoya G545 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #34-440 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
545.00 | Hoya G545 | 25.40 | - | 2.50 | #34-441 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
545.00 | Hoya G545 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #34-442 | NT$4,110 Qty 11+ NT$3,641 Request Quote |
|
||
550.00 | Hoya G550 | 12.00 | - | 2.50 | #34-451 | NT$1,694 Qty 11+ NT$1,514 Request Quote |
|
||
550.00 | Hoya G550 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #34-452 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
550.00 | Hoya G550 | 25.40 | - | 2.50 | #34-453 | NT$2,415 Qty 11+ NT$2,127 Request Quote |
|
||
550.00 | Hoya G550 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #34-454 | NT$4,110 Qty 11+ NT$3,641 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | 12.00 | - | 2.50 | #46-082 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | 25.40 | - | 2.50 | #46-443 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #46-086 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #46-444 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | 12.00 | - | 1.00 | #18-786 | NT$1,370 Qty 11+ NT$1,226 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | 25.40 | - | 1.00 | #18-787 | NT$2,379 Qty 11+ NT$2,091 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | 50.00 | - | 1.00 | #18-788 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | 50.00 | - | 2.50 | #18-789 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
830.00 | Hoya RT830 | - | 50.80 x 50.80 | 1.00 | #18-790 | NT$4,038 Qty 11+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | 12.00 | - | 2.50 | #46-095 | NT$1,550 Qty 11+ NT$1,370 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | 25.40 | - | 2.50 | #46-437 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #46-083 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #46-438 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | 12.00 | - | 1.00 | #18-761 | NT$1,550 Qty 11+ NT$1,370 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | 25.40 | - | 1.00 | #18-762 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | 50.00 | - | 1.00 | #18-763 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | 50.00 | - | 2.50 | #18-764 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
330.00 | Hoya U330 | - | 50.80 x 50.80 | 1.00 | #18-765 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | 12.00 | - | 2.50 | #46-096 | NT$1,550 Qty 11+ NT$1,370 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | 25.40 | - | 2.50 | #46-439 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #46-084 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #46-440 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | 12.00 | - | 1.00 | #18-766 | NT$1,550 Qty 11+ NT$1,370 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | 25.40 | - | 1.00 | #18-767 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | 50.00 | - | 1.00 | #18-768 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | 50.00 | - | 2.50 | #18-769 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
340.00 | Hoya U340 | - | 50.80 x 50.80 | 1.00 | #18-770 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | 12.00 | - | 2.50 | #46-081 | NT$1,550 Qty 11+ NT$1,370 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | 25.40 | - | 2.50 | #46-441 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | - | 25.0 x 25.0 | 2.50 | #46-085 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | - | 50.8 x 50.8 | 2.50 | #46-442 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | 12.00 | - | 1.00 | #18-771 | NT$1,550 Qty 11+ NT$1,370 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | 25.40 | - | 1.00 | #18-772 | NT$2,956 Qty 11+ NT$2,632 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | 50.00 | - | 1.00 | #18-773 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | 50.00 | - | 2.50 | #18-774 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
||
360.00 | Hoya U360 | - | 50.80 x 50.80 | 1.00 | #18-775 | NT$6,345 Qty 11+ NT$5,588 Request Quote |
|
帶通濾光片套件組:帶通濾光片套件組包括8片濾光片,其中包括U-330、U-340、BG-3、BG-18、BG-38、B-390、VG-9、RT-830等玻璃類型。
請注意: 由於供應鏈的問題,套件組可能會用其他包裝方案來代替木箱交貨。若有任何問題,請聯繫 kits@edmundoptics.com.
BG-38、U-340、RT-830和U-360皆可用於可預裝的輪式濾光器。
濾光片類比軟體
點選此處下載 HOYA 彩色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 HOYA 玻璃的內穿透率和外穿透率。本軟體可類比使用者指定厚度的單個濾光片的性能。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Colored Glass Bandpass Filter Kit 25.4mm Diameter, Complete | #88-315 | NT$27,398 Request Quote |
|
||
Colored Glass Bandpass Filter Kit 25.4mm Diameter | #55-744 | NT$12,005 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information