Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
High Power Apertures are available in an assortment of available substrates, making them a versatile option for a variety of laser applications. These products are ideal for spatial filtering and as a general aperture. The apertures have an outer diameter of 3/8" (9.5mm). High Power Apertures have one shiny side for high reflectivity while the other is blackened for absorption. The ceramic apertures are white on both sides. The aperture's thickness and the materials' high reflectivity enable them to withstand and quickly dissipate increased irradiation from high-energy lasers. Densities as high as 100MW/cm2 (130MW/cm2 for molybdenum and Tungsten substrates) have been used without damage to the apertures.
Outer Diameter (mm) | Construction | Fixed Aperture Diameter (μm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | Gold-Plated Copper | 5 | #39-897 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,186 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 5 | #84-909 | NT$5,495 Qty 6+ NT$4,841 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 10 | #58-548 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 10 | #39-898 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 10 | #84-910 | NT$5,285 Qty 6+ NT$4,652 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 20 | #58-549 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 25 | #39-899 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Molybdenum | 25.00 | #59-255 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 25 | #84-913 | NT$5,285 Qty 6+ NT$4,652 Request Quote |
|
||
9.5 | Tungsten | 25.00 | #59-259 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 30 | #39-886 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 35 | #39-900 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Tungsten | 35.00 | #59-260 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Molybdenum | 35.00 | #59-256 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 40 | #39-887 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 50 | #39-888 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 50 | #39-901 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Tungsten | 50.00 | #59-261 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Molybdenum | 50.00 | #59-257 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 50 | #84-914 | NT$5,285 Qty 6+ NT$4,652 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 60 | #39-889 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 70 | #39-890 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 80 | #39-891 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 90 | #39-892 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 100 | #39-893 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 100 | #39-902 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Molybdenum | 100.00 | #59-258 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Tungsten | 100.00 | #59-262 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,777 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 100 | #84-915 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,186 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 200 | #39-894 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 200 | #39-903 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 200 | #84-916 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,186 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 500 | #39-895 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 500 | #39-904 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 500 | #84-919 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,186 Request Quote |
|
||
9.5 | Copper | 1000 | #39-896 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,525 Request Quote |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 1000 | #39-905 | NT$3,780 Qty 6+ NT$3,336 Request Quote |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 1000 | #84-924 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,186 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information