Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
高能量石英波片是為雷射應用所設計,可在 1064nm 情況下承受高達 20 J/cm2 以上的能量密度。這些波片具備寬廣的作業溫度範圍,適合惡劣環境使用。高能量石英波片針對從紫外線到近紅外線的離散設計波長,提供λ/4 與 λ/2 相位差版本,階數則視設計波長和相位差而定。這些石英波片安裝於黑色陽極電鍍鋁製外殼,輕鬆實現系統整合,並提供寬廣的受光角,盡可能降低調整靈敏度。
Retardance | DWL (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Type | Surface Quality | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/2 | 355 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-447 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/4 | 355 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-448 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/2 | 532 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-449 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/4 | 532 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-450 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1030 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-451 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1030 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-452 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1064 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-453 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1064 | 8.0 | 12.70 | High Energy Waveplate | 20-10 | #25-454 | NT$20,368 Qty 11+ NT$17,484 Request Quote |
|
||
λ/4 | 266 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-160 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 266 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-161 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 343 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-162 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 343 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-163 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 355 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-164 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 355 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-165 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 400 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-166 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 400 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-167 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 515 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-168 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 515 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-169 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 532 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-170 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 532 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-171 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 780 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-172 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 780 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-173 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 800 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-174 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 800 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-175 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1030 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-176 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1030 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-177 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1064 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-178 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1064 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-179 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1550 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-180 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1550 | 18.0 | 25.40 | High Energy Waveplate | 20-10 | #39-181 | NT$27,939 Qty 11+ NT$25,920 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information