Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® 高對比度玻璃線性偏振片(XP42)是一種高穿透、高效率的解決方案,也是廣大工業及實驗室應用的理想選擇。這些偏振片具有>99.98% 的偏振效率和9000:1的消光比,由一個XP42高對比度線性偏振膜 夾在兩片光學等級的玻璃之間構成。TECHSPEC 高對比度玻璃線性偏振片(XP42)可選擇無鍍膜和可見光抗反射鍍膜版本,可增加在 425 – 700nm之間的透射。在隨機偏振入射光的情況下,無鍍膜版本的典型單濾光片穿透率為42%,AR鍍膜版本則為45%。
Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Dimensional Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9000:1 | 400 - 700 | 12.50 | +0.00/-0.20 | 2.00 | Uncoated | #19-641 | NT$3,990 Qty 10+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
9000:1 | 400 - 700 | 15.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | Uncoated | #19-642 | NT$4,375 Qty 10+ NT$3,815 Request Quote |
|
||
9000:1 | 400 - 700 | 20.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | Uncoated | #19-643 | NT$4,725 Qty 10+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
9000:1 | 400 - 700 | 25.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | Uncoated | #19-644 | NT$4,900 Qty 10+ NT$4,340 Request Quote |
|
||
9000:1 | 400 - 700 | 25.40 | +0.00/-0.20 | 2.00 | Uncoated | #19-645 | NT$4,900 Qty 10+ NT$4,340 Request Quote |
|
||
9000:1 | 400 - 700 | 50.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | Uncoated | #19-646 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
9000:1 | 425 - 700 | 12.50 | +0.00/-0.20 | 2.00 | VIS AR Coated | #19-647 | NT$4,375 Qty 10+ NT$3,815 Request Quote |
|
||
9000:1 | 425 - 700 | 15.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | VIS AR Coated | #19-648 | NT$4,725 Qty 10+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
9000:1 | 425 - 700 | 20.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | VIS AR Coated | #19-649 | NT$5,110 Qty 10+ NT$4,515 Request Quote |
|
||
9000:1 | 425 - 700 | 25.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | VIS AR Coated | #19-650 | NT$5,285 Qty 10+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
9000:1 | 425 - 700 | 25.40 | +0.00/-0.20 | 2.00 | VIS AR Coated | #19-651 | NT$5,285 Qty 10+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
9000:1 | 425 - 700 | 50.00 | +0.00/-0.20 | 2.00 | VIS AR Coated | #19-652 | NT$6,370 Qty 10+ NT$5,740 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information