Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片是窄波濾光片,廣泛用於包括火焰光度法、元素或雷射光分離、螢光、雷射二極體清理、化學探測或分析等多種應用。TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片具有耐用的硬質鍍膜,可最大限度減少濾光片衰減,同時提高穿透率。這些光學濾光片能以深入的阻隔能力提供陡峭的斜率光譜,因此在需求嚴苛的應用中具有高效能。
注意: 這些濾光片是針對高光譜性能而非高雷射誘導損傷閾值(LIDT)而進行最佳化的。這些濾光片的典型 LIDT 值是1 J/cm2 @ 532nm, 10ns。如果你需要更高的 LIDT值的濾光片,請聯絡我們 。
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Minimum Transmission (%) | Blocking Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 250.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-871 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 250.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-878 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 250.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-885 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 254.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 | #39-305 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 254.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 | #39-312 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 254.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 650 | #39-319 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 260.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-872 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 260.00 | 10.00 | >50 | 200 - 650 | #35-879 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
12.50 | 266.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥50 | 200 - 650 | #39-306 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 266.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥50 | 200 - 650 | #39-313 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 266.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥50 | 200 - 650 | #39-320 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 270.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-873 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 270.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-880 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 270.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-887 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 280.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-874 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 280.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-881 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 280.00 | 10.00 | >60 | 200 - 650 | #35-888 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 285.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 | #35-875 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 285.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 | #35-882 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 285.00 | 10.00 | >65 | 200 - 650 | #35-889 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 290.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 | #35-876 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 290.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 | #35-883 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 290.00 | 10.00 | >70 | 200 - 700 | #35-890 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 300.00 |
其他頻寬 |
10.00 >75 | 200 - 700 | #35-877 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,705 Request Quote |
|
||
25.00 | 300.00 |
其他頻寬 |
10.00 >75 | 200 - 700 | #35-884 | NT$10,955 Qty 6+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
50.00 | 300.00 |
其他頻寬 |
10.00 >75 | 200 - 700 | #35-891 | NT$26,180 Qty 6+ NT$20,545 Request Quote |
|
||
12.50 | 310.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 | #34-972 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 310.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 | #34-976 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 310.00 | 10.00 | ≥70 | 200 - 1200 | #34-980 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 313.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-973 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 313.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-977 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 313.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-981 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 320.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-974 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 320.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-978 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 320.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-982 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 330.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-975 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 330.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-979 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 330.00 | 10.00 | ≥75 | 200 - 1200 | #34-983 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 337.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-067 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 337.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-128 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 337.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-189 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 340.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-068 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 340.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-129 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 340.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-190 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 343.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #39-307 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 343.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #39-314 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 343.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #39-321 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 350.00 |
其他頻寬 |
10.00 >50 | 200 - 1200 | #39-183 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 350.00 |
其他頻寬 |
10.00 >50 | 200 - 1200 | #39-184 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 350.00 |
其他頻寬 |
10.00 >50 | 200 - 1200 | #39-185 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 355.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #34-490 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 355.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #34-491 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 355.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #34-492 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 365.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-069 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 365.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-130 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 365.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-191 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 372.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #12-147 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 372.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #12-151 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 372.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #12-155 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 375.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #86-732 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 375.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #86-736 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 375.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #86-740 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 394.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-070 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.00 | 394.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-131 | NT$9,590 Qty 6+ NT$7,490 Request Quote |
|
||
50.00 | 394.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-192 | NT$22,750 Qty 6+ NT$17,955 Request Quote |
|
||
12.50 | 400.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-071 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-132 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 400.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-193 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 405.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-072 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 405.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-133 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 405.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-194 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 413.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-493 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 413.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-494 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 413.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-495 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 420.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-075 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 420.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-136 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 420.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-197 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 422.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-496 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 422.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-497 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 422.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-498 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 430.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-076 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 430.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-137 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 430.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-198 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 436.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-077 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 436.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-138 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 436.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-199 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 440.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-567 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 440.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-570 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 440.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-573 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 442.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-078 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 442.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-139 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 442.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-200 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 445.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-499 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 445.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-500 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 445.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-501 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-079 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-140 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-201 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 455.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-080 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 455.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-141 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 455.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-202 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 458.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-081 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 458.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-142 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 458.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-203 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 460.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 | #87-886 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 460.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-010 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 460.00 | 10.00 | >85 | 200 - 1200 | #88-016 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 467.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #39-308 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 467.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #39-315 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 467.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #39-322 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 470.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-083 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 470.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-144 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 470.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-205 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 473.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-502 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 473.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-503 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 473.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-504 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 480.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-084 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 480.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-145 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 480.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-206 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 486.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-085 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 486.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-146 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 486.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-207 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 488.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-086 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 488.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-147 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 488.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-208 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 492.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-087 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 492.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-148 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 492.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-209 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-088 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-149 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-210 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 505.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-505 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 505.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-506 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 505.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #34-507 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 508.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-090 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 508.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-151 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
12.50 | 510.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-091 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 510.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-152 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 510.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-213 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 515.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-092 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 515.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-153 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 515.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-214 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 520.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-093 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 520.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-154 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 520.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-215 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 532.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-094 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 532.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-155 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 532.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-216 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 535.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-095 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 535.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-156 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 535.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-217 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 540.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-096 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 540.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-157 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 540.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-218 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 546.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-097 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 546.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-158 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 546.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-219 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-098 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-159 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-220 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 560.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #87-887 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 560.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-011 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 560.00 |
其他頻寬 |
10.00 >85 | 200 - 1200 | #88-017 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 561.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #12-148 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 561.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #12-152 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 561.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #12-156 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 568.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-099 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 568.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-160 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 568.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-221 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 580.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-100 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 580.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-161 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 580.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-222 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 589.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-101 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 589.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-162 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 589.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-223 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 594.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #86-733 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 594.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #86-737 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 594.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #86-741 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-102 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-163 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-224 | NT$21,770 Qty 6+ NT$17,220 Request Quote |
|
||
12.50 | 610.00 | 10.00 | ≥85 | 200 - 1200 | #65-103 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.00 | 610.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥85 | 200 - 1200 | #65-164 | NT$8,995 Qty 6+ NT$7,070 Request Quote |
|
||
