Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
菲涅耳透鏡以輕量級塑膠薄膜表面上塑造的一系列同心溝槽,取代了傳統透鏡的曲面。這些溝槽可充當單獨的折射面 (以橫截面檢視時與微稜鏡相似),可將平行光以極為近似的方式折向共同焦距。由於透鏡很薄,所以因吸收而損失的光線量很少。菲涅耳透鏡在效率與影像品質之間實現折衷。高溝槽密度可帶來品質更高的影像,而低溝槽密度會產生更高的效率 (在聚光應用中需要)。在無限共軛系統中,透鏡刻有溝槽的一側應面向較長的共軛。
菲涅耳透鏡在聚光應用 (例如聚光系統或發射器/偵測器設備) 中最為常用。菲涅耳透鏡還可以用作放大鏡或投影透鏡,但是由於失真度高而不建議使用。
Dimensions (inches) | Dia. (mm) | Effective Size (inches) | EFL (inches) | CT (inches) | Groove Density (grooves/inch) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 x 0.59 | - | - | 0.12 | 0.08 | 250 | #13-455 | NT$2,538 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
0.98 x 0.98 | - | - | 0.20 | 0.08 | 250 | #13-456 | NT$2,538 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
1.96 x 1.96 | - | - | 0.39 | 0.08 | 250 | #13-457 | NT$2,538 Qty 11+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
2.3 x 2.3 | - | - | 1.50 | 0.06 | 125.00 | #43-024 | NT$1,418 Qty 11+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
2.5 x 2.5 | - | 2.5 x 2.5 | 5.00 | 0.06 | 125.00 | #32-681 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 7.90 | 0.06 | 25.00 | #32-682 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 2.60 | 0.06 | 125.00 | #32-590 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.30 | 0.06 | 125.00 | #43-011 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.60 | 0.06 | 125.00 | #43-012 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.00 | 0.06 | 125.00 | #32-591 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.0 x 3.0 | - | - | 3.90 | 0.06 | 125.00 | #32-592 | NT$1,584 Qty 11+ NT$1,426 Request Quote |
|
||
3.93 x 3.93 | - | - | 0.79 | 0.08 | 250 | #13-458 | NT$3,150 Qty 11+ NT$2,835 Request Quote |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 4.00 | 0.06 | 100.00 | #46-614 | NT$3,238 Qty 11+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 2.80 | 0.06 | 100.00 | #32-683 | NT$2,398 Qty 11+ NT$2,153 Request Quote |
|
||
5.0 x 5.0 | - | - | 5.00 | 0.06 | 125.00 | #32-684 | NT$2,398 Qty 11+ NT$2,153 Request Quote |
|
||
5.5 x 5.5 | - | - | 10.00 | 0.06 | 100.00 | #43-013 | NT$3,850 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
5.9 x 5.9 | - | - | 1.18 | 0.08 | 125 | #13-459 | NT$3,745 Qty 11+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 3.00 | 0.06 | 100.00 | #32-593 | NT$3,850 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 6.00 | 0.06 | 125.00 | #32-594 | NT$3,850 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 10.00 | 0.06 | 100.00 | #32-685 | NT$3,850 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
6.7 x 6.7 | - | - | 12.00 | 0.06 | 50.00 | #32-686 | NT$3,850 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
7.87 x 7.87 | - | - | 1.57 | 0.08 | 100 | #13-460 | NT$4,200 Qty 11+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
8.5 x 10.5 | - | 8.5 x 10.5 | 18.00 | 0.09 | 143.00 | #43-015 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
8.85 x 8.85 | - | - | 1.77 | 0.08 | 100 | #13-461 | NT$4,690 Qty 11+ NT$4,235 Request Quote |
|
||
- | 264.16 | - | 12.50 | 0.06 | 120.00 | #32-596 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
- | 264.16 | - | 19.50 | 0.06 | 50.00 | #43-017 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 13.80 | 0.09 | 64.00 | #43-018 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 18.00 | 0.09 | 50 | #43-019 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 8.20 | 0.09 | 50.00 | #32-597 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 9.20 | 0.09 | 50.00 | #32-598 | NT$4,935 Qty 11+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 7.00 | 0.09 | 50.00 | #32-687 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 19.00 | 0.09 | 50.00 | #32-690 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
11.0 x 11.0 | - | 10.5 x 10.5 | 24.00 | 0.09 | 200.00 | #32-691 | NT$4,795 Qty 11+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
- | 317.50 | - | 8.40 | 0.09 | 50.00 | #46-391 | NT$8,155 Qty 11+ NT$7,350 Request Quote |
|
||
- | 317.50 | - | 23.00 | 0.11 | 25.00 | #46-393 | NT$8,155 Qty 11+ NT$7,350 Request Quote |
|
||
- | 355.60 | - | 24.00 | 0.11 | 200.00 | #43-020 | NT$9,275 Qty 11+ NT$8,365 Request Quote |
|
||
- | 463.55 | - | 18.00 | 0.11 | 143.00 | #46-392 | NT$14,910 Qty 11+ NT$13,405 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information