Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們的 TECHSPEC® 螢光濾光片套件旨在整合到螢光顯微鏡中時提供明亮的影像。帶通濾光片的高穿透率保證了盡可能明亮的影像,而深度阻擋則確保沒有不需要的光到達偵測器。這確保了影像比通常使用的軟塗層蒸鍍濾光片更明亮,並且具有更高的訊號雜訊比。 TECHSPEC® 螢光濾光片組非常適合螢光顯微鏡或螢光成像應用,可用於常見的螢光染料和螢光蛋白。此外,這些過濾器也用於聚合酶鏈反應 (PCR) 診斷儀器。
Compatible Fluorophore | Excitation Wavelength (nm) | Emission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | 426 - 450 | 467 - 498 | #67-002 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
GFP | 457 - 487 | 502 - 538 | #67-003 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
FITC | 467 - 498 | 513 - 556 | #67-004 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
YPF | 488 - 512 | 532 - 554 | #67-005 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
CY3 | 513 - 556 | 570 - 613 | #67-006 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
TRITC | 532 - 554 | 570 - 613 | #67-007 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
Texas Red | 542 - 582 | 604 - 644 | #67-008 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
mCherry | 542 - 582 | 603 - 678 | #67-009 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
CY5 | 604 - 644 | 672 - 712 | #67-010 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
CY5.5 | 635 - 675 | 696 - 736 | #67-011 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
DAPI (High Brightness) | 352 - 402 | 417 - 477 | #86-370 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
DAPI (High Contrast) | 382 - 393 | 417 - 477 | #86-371 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
Lucifer Yellow | 426 - 450 | 513 - 556 | #86-372 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
SpectrumGreen | 484 - 504 | 517 - 537 | #86-373 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
Qdot® 525 | 415 - 455 | 518 - 533 | #86-374 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
Qdot® 605 | 415 - 455 | 598 - 613 | #86-375 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
Qdot® 655 | 415 - 455 | 648 - 663 | #86-377 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
SpectrumGold | 524 - 544 | 558 - 586 | #86-378 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
SpectrumRed | 576 - 596 | 612 - 644 | #86-380 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
||
Indocyanine Green (ICG) | 748 - 789 | 814 - 851 | #86-381 | NT$29,225 Qty 10+ NT$25,725 Request Quote |
|
螢光濾光片組包括來自 TECHSPEC® 螢光帶通濾光片的激發和發射濾光片以及來自 TECHSPEC® 二向色濾光片的二向色濾光片。激發濾光片放置在螢光顯微鏡的照明路徑內,以僅透過所檢查螢光團激發範圍內的波長。發射濾光片放置在螢光顯微鏡的成像路徑內,僅通過螢光團發射範圍內的波長。二向色濾光片放置在激發濾光片和發射濾光片之間,以將激發訊號反射向螢光團,同時將發射訊號傳送到偵測器。
濾光片組列出了最常見的螢光團。有關每組相容螢光團的完整列表,請查看螢光顯微鏡的螢光團和濾光片。 TECHSPEC® 螢光濾光片組可預先安裝在Olympus或Nikon濾光片立方體中。
Excitation and Emission Filters | Dichroic Filter | |
Size | 25.0mm | 25.2 x 35.6mm |
Thickness | 3.5mm | 1.05mm |
Tolerances | ||
Size | +0.0/-0.1 | |
Thickness | ±0.1mm | |
Clear Aperture | 22.0mm | 22.0 x 30.0mm |
Transmitted Wavefront (RMS) | <λ/4 | |
Angle of Incidence | 0.0° ±5.0° | 45.0° ±5.0° |
Compatible Microscopes | Most common Nikon, Olympus, and Zeiss Microscopes |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information