Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®二向色濾光片(有時稱為二向色平板分光鏡或二向色反射鏡)具有寬闊平直的反射範圍與穿透範圍(兩者之間存在極為陡峭的斜率),因此非常適用於螢光成像或光譜分類應用。這些濾光片是TECHSPEC®螢光帶通濾光片的完美補充。尺寸為25.2 x 35.6mm的濾光片適用於最常見的Nikon、Zeiss與Olympus螢光顯微鏡,而其他尺寸的濾光片非常適用於需要光束分離、光束合併或多光譜偵測的工作台設備或OEM設備。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 x 17.6 | - | 409.00 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | #86-316 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 409.00 | 1.05 | 325 - 404 | 415 - 850 | #86-330 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 435.00 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | #87-055 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 435.00 | 1.05 | 325 - 425 | 444 - 850 | #87-063 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 |
#67-054
Clearance
|
NT$2,520 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | #67-062 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 458.00 | 1.05 | 415 - 450 | 467 - 600 | #67-078 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 482.00 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | #86-317 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 482.00 | 1.05 | 350 - 470 | 490 - 850 | #86-331 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 495.00 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | #67-063 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 495.00 | 1.05 | 435 - 488 | 502 - 730 | #67-079 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 506.00 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | #67-064 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 506.00 | 1.05 | 440 - 500 | 513 - 730 | #67-080 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 510.00 | 1.05 | 350 - 488 | 515 - 850 | #86-318 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 510.00 | 1.05 | 350 - 488 | 515 - 850 | #86-332 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 |
#86-312
Clearance
|
NT$2,520 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | #86-319 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 516.00 | 1.05 | 350 - 510 | 520 - 850 | #86-333 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 520.00 | 1.05 | 475 - 512 | 528 - 730 | #67-065 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 520.00 | 1.05 | 475 - 512 | 528 - 730 | #67-081 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 552.00 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | #86-320 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 552.00 | 1.05 | 350 - 544 | 558 - 850 | #86-334 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 |
#67-058
Clearance
|
NT$2,520 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | #67-066 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 562.00 | 1.05 | 490 - 554 | 570 - 750 | #67-082 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 593.00 | 1.05 | 520 - 585 | 600 - 800 | #67-067 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 593.00 | 1.05 | 520 - 585 | 600 - 800 | #67-083 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 605.00 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | #86-321 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 605.00 | 1.05 | 350 - 596 | 612 - 950 | #86-335 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 635.00 | 1.05 | 400 - 624 | 646 - 850 | #87-056 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 635.00 | 1.05 | 400 - 624 | 646 - 850 | #87-064 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | #67-068 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 660.00 | 1.05 | 580 - 651 | 670 - 800 | #67-084 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 |
#67-061
Clearance
|
NT$3,150 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | #67-069 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 685.00 | 1.05 | 590 - 676 | 695 - 810 | #67-085 | NT$8,820 Qty 6+ NT$6,965 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 735.00 | 1.05 | 450 - 723 | 748 - 1100 | #87-057 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 735.00 | 1.05 | 450 - 723 | 748 - 1100 | #87-065 | NT$9,205 Qty 6+ NT$7,280 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 757.00 | 1.05 | 450 - 744 | 770 - 1100 | #87-058 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 757.00 | 1.05 | 450 - 744 | 770 - 1100 | #87-066 | NT$9,205 Qty 6+ NT$7,280 Request Quote |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 801.00 | 1.05 | 450 - 790 | 814 - 1100 | #86-322 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 801.00 | 1.05 | 450 - 790 | 814 - 1100 | #86-336 | NT$9,205 Qty 6+ NT$7,210 Request Quote |
|
Filter Type | Transmitted Wavefront (RMS) | Surface Quality | Surface Flatness (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
HP Dichroic | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
Fluorescence Dichroics | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
Dichroic Longpass | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information