Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
OD 6.0 超薄陷波濾光片的最大厚度為 300 微米,提供與傳統陷波濾光片相同深入的 OD 6.0 隔絕能力。這類濾光片是以一層層的超薄聚合物及染料所構成,因此能夠抗刮,並具備彈性符合曲面表面。在 OD 6.0 隔絕頻寬以外的部份,這類濾光片能夠以 85% 以上的平均穿透率提供高光通量。OD 6.0 超薄陷波濾光片提供相當於常見雷射波長的中心波長,包括 405nm、532nm、633nm、785nm 及 1064nm,適合整合至對空間或重量敏感的裝置,以及一般的雷射型拉曼光譜儀系統。
請註意: Everix 的所有標準產品現由 Edmund Optics® 獨家銷售,可供立即訂購。如有濾光片定製設計需求,請直接與 Everix 聯絡。
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 405.00 | 48.60 | 375 - 1200 | #14-750 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 457.00 | 54.84 | 375 - 1200 | #14-751 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 473.00 | 56.76 | 400 - 1200 | #14-752 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 488.00 | 58.56 | 400 - 1200 | #14-753 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 514.00 | 51.40 | 400 - 1200 | #14-754 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 532.00 | 42.56 | 400 - 1200 | #14-755 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 561.00 | 44.88 | 400 - 1200 | #14-756 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 577.00 | 46.16 | 400 - 1200 | #14-757 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 594.00 | 47.52 | 400 - 1200 | #14-758 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 633.00 | 50.64 | 400 - 1200 | #14-759 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 642.00 | 51.36 | 400 - 1200 | #14-760 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 647.00 | 51.76 | 400 - 1200 | #14-761 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 658.00 | 52.64 | 400 - 1200 | #14-762 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 685.00 | 54.80 | 400 - 1200 | #14-763 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 785.00 | 62.80 | 425 - 1200 | #14-764 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 808.00 | 64.64 | 450 - 1200 | #14-765 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 830.00 | 66.40 | 450 - 1200 | #14-766 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 980.00 | 78.40 | 525 - 1200 | #14-767 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,064.00 | 85.12 | 600 - 1300 | #14-768 | NT$13,405 Qty 11+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
25.00 | 532.00 | 42.56 | 400 - 1200 | #14-769 | NT$18,725 Qty 11+ NT$16,870 Request Quote |
|
||
25.00 | 633.00 | 50.64 | 400 - 1200 | #14-770 | NT$18,725 Qty 11+ NT$16,870 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,064.00 | 85.12 | 600 - 1300 | #14-771 | NT$18,725 Qty 11+ NT$16,870 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information