Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
濾光片安裝座可將未安裝濾光片或其他光學元件,安裝至大部分成像鏡頭的正面螺紋。為了提供最高的耐用度,接口完全是以黑色陽極電鍍塗裝的鋁製成。本系列濾光片安裝座可配合各種直徑與厚度,此外也能結合多個濾光片,以實現客製的光學密度。接口可協助將愛特蒙特光學全系列的光學濾光片緊密整合至成像系統。濾光片安裝座是實驗室和生產設施的必要設備,適合因應各種嚴苛成像應用所需的帶通、陷波、邊緣、二向色、彩色基材或中性密度濾光片。
Filter Thread | Diameter of Compatible Optics (mm) | Thickness of Compatible Optics (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M22.5 x 0.50 | 20.1 | 1.8 | #17-053 | NT$1,374 Qty 10+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
M25.5 x 0.50 | 22.5 | 1.8 | #67-679 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M25.5 x 0.50 | 23.0 | 1.8 | #17-054 | NT$1,374 Qty 10+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
M27.0 x 0.50 | 24.5 | 1.8 | #67-680 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M30.5 x 0.50 | 28.0 | 1.8 | #67-681 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M30.5 x 0.50 | 28.0 | 1.8 | #17-055 | NT$1,374 Qty 10+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
M34.0 x 0.50 | 31.6 | 1.8 | #17-056 | NT$1,374 Qty 10+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
M35.5 x 0.50 | 33.0 | 1.8 | #67-683 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M35.5 x 0.50 | 33.1 | 1.8 | #17-057 | NT$1,374 Qty 10+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
M37.5 x 0.50 | 35.0 | 1.8 | #67-684 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M39.0 x 0.50 | 36.5 | 1.8 | #67-685 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M40.5 x 0.50 | 37.4 | 1.8 | #67-686 | NT$1,059 Qty 10+ NT$954 Request Quote |
|
||
M40.5 x 0.50 | 38.0 | 1.8 | #17-058 | NT$1,374 Qty 10+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
M43.0 x 0.75 | 40.2 | 2.0 | #67-687 | NT$1,173 Qty 10+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
M43.0 x 0.75 | 40.2 | 1.8 | #17-059 | NT$1,558 Qty 10+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
M46.0 x 0.75 | 43.2 | 1.8 | #17-060 | NT$1,558 Qty 10+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
M49.0 x 0.75 | 46.0 | 2.0 | #67-689 | NT$1,173 Qty 10+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
M52.0 x 0.75 | 49.0 | 2.0 | #67-690 | NT$1,173 Qty 10+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
M55.0 x 0.75 | 52.0 | 2.5 | #67-691 | NT$1,173 Qty 10+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
M55.0 x 0.75 | 52.2 | 1.8 | #17-061 | NT$1,558 Qty 10+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
M58.0 x 0.75 | 55.0 | 2.5 | #67-692 | NT$1,173 Qty 10+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
M62.0 x 0.75 | 59.0 | 3.0 | #67-693 | NT$1,514 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M62.0 x 0.75 | 59.2 | 1.8 | #17-062 | NT$1,925 Qty 10+ NT$1,733 Request Quote |
|
||
M67.0 x 0.75 | 64.0 | 3.0 | #67-694 | NT$1,514 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M72.0 x 0.75 | 69.0 | 3.5 | #67-695 | NT$1,514 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M77.0 x 0.75 | 74.0 | 3.5 | #67-696 | NT$1,514 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M86.0 x 1.00 | 82.0 | 4.0 | #67-697 | NT$1,960 Qty 10+ NT$1,768 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information