Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®橢圓形平板分光鏡能最大限度提高分光效率,同時最大限度減少所需的安裝空間。方向為45°時,該分光鏡可產生圓形孔徑,其大小等於短軸的直徑。TECHSPEC®橢圓形平板分光鏡提供可見光或近紅外50%反射/50%穿透的分光鏡鍍膜,並具備高效的多層抗反射(AR)鍍膜以減少後向反射。
Substrate | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | Wavelength Range (nm) | Minor Axis (mm) | Major Axis (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BK7 | 50/50 | 400 - 700 | 12.50 | 18.68 | 1.00 | #48-913 | NT$5,320 Qty 6+ NT$4,795 Request Quote |
|
||
N-BK7 | 50/50 | 700 - 1100 | 12.50 | 18.68 | 1.00 | #48-914 | NT$5,635 Qty 6+ NT$5,075 Request Quote |
|
||
N-BK7 | 50/50 | 400 - 700 | 25.00 | 36.36 | 1.00 | #48-915 | NT$6,685 Qty 6+ NT$6,020 Request Quote |
|
||
N-BK7 | 50/50 | 700 - 1100 | 25.00 | 36.36 | 1.00 | #48-916 | NT$7,000 Qty 6+ NT$6,300 Request Quote |
|
||
N-BK7 | 50/50 | 400 - 700 | 50.00 | 71.71 | 1.00 | #48-917 | NT$10,255 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
N-BK7 | 50/50 | 700 - 1100 | 50.00 | 71.71 | 1.00 | #48-918 | NT$10,535 Qty 6+ NT$9,450 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information