Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® Zerodur® 雙通帶雷射光反射鏡在耐用的Zerodur® 基材上,具有兩個或三個波段的高反射率鍍膜。ZERODUR® 基材的熱膨脹係數 (CTE) 較低,為 ±0.10 x 10-6/°C ,比大多數玻璃材料低一個數量級。低 CTE 允許這些反射鏡即使暴露在具有變化溫度的環境或具有變化強度的照明源時具有一致的反射波前。TECHSPEC® Zerodur® 雙通帶雷射光反射鏡可選 532/1064nm 或 635/670/1064nm 的高反射率雙通帶鍍膜,並有適用於 Nd:YAG 雷射器以及紅色綠色光束的多種標準尺寸選項。這些反射鏡非常適合實驗室和OEM雷射系統中的光束偏轉應用。
DWL (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532, 1064 | 10.00 | 2.00 | #29-056 | NT$5,040 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
532, 1064 | 15.00 | 3.00 | #29-057 | NT$5,950 Qty 6+ NT$5,215 Request Quote |
|
||
532, 1064 | 20.00 | 3.00 | #29-058 | NT$6,195 Qty 6+ NT$5,460 Request Quote |
|
||
532, 1064 | 25.00 | 4.00 | #29-059 | NT$6,790 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
532, 1064 | 40.00 | 5.00 | #29-060 | NT$10,290 Request Quote |
|
||
532, 1064 | 50.00 | 5.00 | #29-061 | NT$12,635 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
635, 670, 1064 | 10.00 | 2.00 | #29-062 | NT$5,040 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
635, 670, 1064 | 15.00 | 3.00 | #29-063 | NT$5,950 Qty 6+ NT$5,215 Request Quote |
|
||
635, 670, 1064 | 20.00 | 3.00 | #29-064 | NT$6,195 Qty 6+ NT$5,460 Request Quote |
|
||
635, 670, 1064 | 25.00 | 4.00 | #29-065 | NT$6,790 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
635, 670, 1064 | 40.00 | 5.00 | #29-066 | NT$10,290 Request Quote |
|
||
635, 670, 1064 | 50.00 | 5.00 | #29-067 | NT$12,635 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information