Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
These drive mechanisms add versatility to our selection of ball bearing stages. Four options are available: micrometer (English and Metric), fine screw, digital, and differential.
Please reference individual product descriptions to see which stages are compatible with each drive mechanism.
Type of Drive | Travel (mm) | Travel (inches) | Stem/Spindle | Stem Diameter (mm) | Spindle Diameter (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 6.6 (0.26") | #58-660 | NT$5,845 Request Quote |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-726 | NT$2,468 Request Quote |
|
||
Metric Micrometer | 13 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-727 | NT$2,643 Request Quote |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-728 | NT$3,185 Request Quote |
|
||
English Micrometer | - | 0.5 | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-729 | NT$2,643 Request Quote |
|
||
Metric Micrometer | 25 | - | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-731 | NT$2,958 Request Quote |
|
||
English Micrometer | - | 1 | Plain/Spherical | 10 | 6.35 | #33-733 | NT$3,850 Request Quote |
|
||
English Micrometer | - | 2 | Plain/Flat | 12 | 8 | #33-737 | NT$6,685 Request Quote |
|
||
Metric Micrometer | 6.5 | - | Plain/Spherical | 9.5 | 5 | #33-738 | NT$5,110 Request Quote |
|
||
Lead Screw | 13 | - | Plain/Flat | 9.5 | 5 | #33-739 | NT$2,433 Request Quote |
|
||
English Micrometer | - | 0.25 | Plain/Spherical | 3.5 | 2 | #87-093 | NT$3,378 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information