Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Corning Polarcor™ 玻璃偏振器在近紅外線波長具有高消光比及低插入損耗。這類線性偏振器由延長銀晶體組成,於硼矽酸鹽玻璃基材內部對準,提供以共振吸收為基礎的偏振機構。這樣的偏振機構可讓不需要的偏振方向光線遭到吸收,確保消除雜散光。Corning Polarcor™ 玻璃偏振器可用於偏振光線、減少反射、加強影像對比、調節及控制光線強度,或是改善雜訊比。這類偏振器適合整合至依賴偏振的光學隔離器、光學調變器及其他以偏振為基礎的裝置,範圍涵蓋電信、醫療及國防產業。
DWL (nm) | Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Surface Quality | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-612 | NT$6,965 Request Quote |
|
||
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-611 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | 12.50 | - | #13-610 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
633 | >10,000:1 | 630 - 700 | 40-20 | 25.00 | - | #13-609 | NT$69,825 Request Quote |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-616 | NT$6,965 Request Quote |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-615 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | 12.50 | - | #13-614 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
800 | >10,000:1 | 740 - 860 | 40-20 | 25.00 | - | #13-613 | NT$69,825 Request Quote |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-620 | NT$6,965 Request Quote |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-619 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | 12.50 | - | #13-618 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
1060 | >10,000:1 | 960 - 1160 | 40-20 | 25.00 | - | #13-617 | NT$69,825 Request Quote |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-624 | NT$7,315 Request Quote |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-623 | NT$29,400 Request Quote |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | 12.50 | - | #13-622 | NT$29,400 Request Quote |
|
||
1550 | >100,000:1 | 1510 - 1590 | 40-20 | 25.00 | - | #13-621 | NT$73,850 Request Quote |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | - | 5.0 x 5.0 | #13-628 | NT$7,490 Request Quote |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | - | 11.0 x 11.0 | #13-627 | NT$30,275 Request Quote |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | 12.50 | - | #13-626 | NT$30,275 Request Quote |
|
||
- | >10,000:1 | 600 - 1100 | 40-20 | 25.00 | - | #13-625 | NT$76,300 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information