Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
這些凹球面鏡具備拋光的球形表面、金屬鍍膜及彎曲的背面。每個鏡面都具有正焦距,並會聚焦入射光。所有反光凹球面鏡都採用玻璃基底。
Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 | 4.50 | f/0.5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-674 | NT$1,435 Qty 50+ NT$1,216 Request Quote |
|
||
12.00 | 6.00 | f/0.5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-462 | NT$1,549 Qty 50+ NT$1,313 Request Quote |
|
||
25.00 | 10.00 | f/0.4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-464 | NT$1,733 Qty 50+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
12.00 | 12.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-463 | NT$1,549 Qty 50+ NT$1,313 Request Quote |
|
||
25.00 | 25.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-465 | NT$1,733 Qty 50+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
25.00 | 50.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-466 | NT$1,733 Qty 50+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
35.00 | 15.00 | f/0.43 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-467 | NT$1,838 Qty 50+ NT$1,558 Request Quote |
|
||
35.00 | 35.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-468 | NT$1,838 Qty 50+ NT$1,558 Request Quote |
|
||
50.00 | 100.00 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-471 | NT$1,995 Qty 50+ NT$1,698 Request Quote |
|
||
50.00 | 25.00 | f/0.5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-469 | NT$1,995 Qty 50+ NT$1,698 Request Quote |
|
||
50.00 | 50.00 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-470 | NT$1,995 Qty 50+ NT$1,698 Request Quote |
|
||
9.00 | 4.50 | f/0.5 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-825 | NT$1,803 Qty 50+ NT$1,540 Request Quote |
|
||
12.00 | 12.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-833 | NT$1,960 Qty 50+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
12.00 | 6.00 | f/0.5 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-826 | NT$1,960 Qty 50+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
25.00 | 10.00 | f/0.4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-834 | NT$2,118 Qty 50+ NT$1,803 Request Quote |
|
||
25.00 | 25.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-835 | NT$2,118 Qty 50+ NT$1,803 Request Quote |
|
||
25.00 | 50.00 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-836 | NT$2,118 Qty 50+ NT$1,803 Request Quote |
|
||
35.00 | 15.00 | f/0.43 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-837 | NT$2,223 Qty 50+ NT$1,890 Request Quote |
|
||
35.00 | 35.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-838 | NT$2,223 Qty 50+ NT$1,890 Request Quote |
|
||
50.00 | 100.00 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-841 | NT$2,538 Qty 50+ NT$2,153 Request Quote |
|
||
50.00 | 25.00 | f/0.5 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-839 | NT$2,538 Qty 50+ NT$2,153 Request Quote |
|
||
50.00 | 50.00 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-840 | NT$2,538 Qty 50+ NT$2,153 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information