Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
商業級可見光線性偏光膜(XP38)是一種高質量的中性灰色聚合物偏光膜,在高穿透率及高消光率之間提供了一個平衡。這種偏光膜對非偏振光有38%的穿透率,在可見光譜中消光率高達7500 : 1,是成像、顯微鏡及顯示等各類應用的理想選擇。商業級可見光線性偏光膜(XP38)的基材尺寸最大為600 x 900mm,可被切割以適應任何應用需求。
請注意:穿透軸與所列第一個尺寸平行。
Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Dimensions (mm) | Dimensional Tolerance (mm) | Dimensions (inches) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | +0.0/-0.5 | 1.97 x 1.97 | 0.19 | #20-239 | NT$560 Qty 11+ NT$420 Request Quote |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 150.0 x 150.0 | ±1.0 | 5.91 x 5.91 | 0.19 | #20-240 | NT$1,435 Qty 11+ NT$1,190 Request Quote |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 200.0 x 200.0 | ±1.0 | 7.87 x 7.87 | 0.19 | #20-241 | NT$2,030 Qty 11+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 300.0 x 300.0 | ±3.0 | 11.8 x 11.8 | 0.19 | #20-242 | NT$3,325 Qty 11+ NT$2,800 Request Quote |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 600.0 x 450.0 | ±5.0 | 23.6 x 17.7 | 0.19 | #20-243 | NT$5,355 Qty 11+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
Up to 7,500:1 | 400 - 700 | 600.0 x 900.0 | ±5.0 | 23.6 x 39.4 | 0.19 | #20-244 | NT$8,155 Qty 11+ NT$6,965 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information