Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
有色玻璃替代品高通濾光片採用電介質鍍膜,提供寬廣的反射及穿透頻帶,具備陡峭的轉變坡度。有別於透過吸收隔絕不需要波長的有色玻璃濾光片,這類濾光片是透過反射提供隔絕能力,因此效能不受厚度影響。其中採用 100% 環境安全的構造、符合 RoHS 規範的材料,並於製程提供有色玻璃無法提供的客製選項,包括客戶指定的穿透波長及更大尺寸。有色玻璃替代品高通濾光片適用於環境監控、免疫診斷測試、DNA 分析,以及需要符合 RoHS 規範物質的應用。其中具備 -100 至 +400°C 的寬廣作業溫度範圍,可在惡劣環境條件下使用。
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 320.00 | 1.10 | 200 - 300 | 335 - 2500 | 200 - 2500 | #15-444 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 420.00 | 1.10 | 200 - 390 | 440 - 2500 | 200 - 2500 | #15-445 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 550.00 | 1.10 | 200 - 515 | 570 - 2500 | 200 - 2500 | #15-446 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 590.00 | 1.10 | 200 - 555 | 610 - 2500 | 200 - 2500 | #15-447 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 630.00 | 1.10 | 200 - 595 | 650 - 2500 | 200 - 2500 | #15-448 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 665.00 | 1.10 | 200 - 630 | 685 - 2500 | 200 - 2500 | #15-449 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 715.00 | 1.10 | 200 - 665 | 735 - 2500 | 200 - 2500 | #15-450 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 780.00 | 1.10 | 200 - 710 | 800 - 2500 | 200 - 2500 | #15-451 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 850.00 | 1.10 | 200 - 775 | 870 - 2500 | 200 - 2500 | #15-452 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
12.70 | 1,000.00 | 1.10 | 200 - 860 | 1035 - 2500 | 200 - 2500 | #15-453 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
25.40 | 320.00 | 1.10 | 200 - 300 | 335 - 2500 | 200 - 2500 | #15-454 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 420.00 | 1.10 | 200 - 390 | 440 - 2500 | 200 - 2500 | #15-455 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 550.00 | 1.10 | 200 - 515 | 570 - 2500 | 200 - 2500 | #15-456 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 590.00 | 1.10 | 200 - 555 | 610 - 2500 | 200 - 2500 | #15-457 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 630.00 | 1.10 | 200 - 595 | 650 - 2500 | 200 - 2500 | #15-458 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 665.00 | 1.10 | 200 - 630 | 685 - 2500 | 200 - 2500 | #15-459 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 715.00 | 1.10 | 200 - 665 | 735 - 2500 | 200 - 2500 | #15-460 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 780.00 | 1.10 | 200 - 710 | 800 - 2500 | 200 - 2500 | #15-461 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 850.00 | 1.10 | 200 - 775 | 870 - 2500 | 200 - 2500 | #15-462 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
25.40 | 1,000.00 | 1.10 | 200 - 860 | 1035 - 2500 | 200 - 2500 | #15-463 | NT$1,943 Qty 11+ NT$1,750 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information