Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
這些中性密度濾光片可連續變化,變化範圍超過270°。圓形可變濾光片可以旋轉,從而對入射光進行線性衰減。這些濾光片專為在400至700nm範圍內取得平直光譜而設計,可為光譜儀與其他光學儀器提供出眾的光線衰減能力。我們提供已安裝或未安裝的50mm直徑濾光片。耐用的陽極電鍍鋁接口具有指示箭頭,藉此可準確識別濾光片的角度位置,以取得更高的可重複性。360°旋轉接口隨附長度為4”、直徑為0.5”的不鏽鋼立桿。
Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 7.5 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Unmounted | #43-759 | NT$11,200 Qty 11+ NT$10,080 Request Quote |
|
||
25.4 | 7.5 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Unmounted | #43-760 | NT$11,200 Qty 11+ NT$10,080 Request Quote |
|
||
25.4 | 7.5 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Unmounted | #43-761 | NT$11,200 Qty 11+ NT$10,080 Request Quote |
|
||
25.4 | 7.5 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Unmounted | #43-762 | NT$11,200 Qty 11+ NT$10,080 Request Quote |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Unmounted | #43-767 | NT$14,385 Qty 11+ NT$12,950 Request Quote |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Unmounted | #43-768 | NT$14,385 Qty 11+ NT$12,950 Request Quote |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Unmounted | #43-769 | NT$14,385 Qty 11+ NT$12,950 Request Quote |
|
||
100.0 | 25.4 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Unmounted | #43-770 | NT$14,385 Qty 11+ NT$12,950 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Unmounted | #43-763 | NT$12,075 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Unmounted | #43-764 | NT$12,075 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Unmounted | #43-765 | NT$12,075 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Unmounted | #43-766 | NT$12,075 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 1.0 | 1.52 | Mounted | #54-534 | NT$16,310 Qty 11+ NT$14,665 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 2.0 | 1.52 | Mounted | #54-535 | NT$16,310 Qty 11+ NT$14,665 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 3.0 | 1.52 | Mounted | #54-536 | NT$16,310 Qty 11+ NT$14,665 Request Quote |
|
||
50.0 | 7.5 | 0.04 - 4.0 | 1.52 | Mounted | #54-537 | NT$16,310 Qty 11+ NT$14,665 Request Quote |
|
Optical Density |
Unmounted
|
Mounted | ||
25.4mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
100.0mm Outer Diameter (OD) 25.4mm Inner Diameter (ID) |
50.0mm Outer Diameter (OD) 7.5mm Inner Diameter (ID) |
|
0.04-1.0 | #43-759 | #43-763 | #43-767 | #54-534 |
0.04-2.0 | #43-760 | #43-764 | #43-768 | #54-535 |
0.04-3.0 | #43-761 | #43-765 | #43-769 | #54-536 |
0.04-4.0 | #43-762 | #43-766 | #43-770 | #54-537 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Circular Variable Filter Mount Only, 50mm Diameter | #54-570 | NT$7,420 Qty 11+ NT$6,685 Request Quote |
|
||
50mm Diameter Substrate for Circular Variable Filter | #47-376 | NT$2,135 Qty 11+ NT$1,925 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information