Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Thread Type | Thread Termination | Construction | Extension Length (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Mount | Double Male | Fixed | 4.0 | #03-629 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,036 Request Quote |
|
||
C-Mount | Double Female | Fixed | 12.0 | #03-630 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,036 Request Quote |
|
||
T-Mount | Double Female | Fixed | 10.0 | #52-297 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,036 Request Quote |
|
||
T-Mount | Double Male | Fixed | 4.9 | #52-298 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,036 Request Quote |
|
||
C-Mount | Double Male | Rotating | 6.0 | #53-865 | NT$2,590 Qty 5+ NT$2,286 Request Quote |
|
||
T-Mount | Double Male | Rotating | 6.0 | #53-950 | NT$2,590 Qty 5+ NT$2,286 Request Quote |
|
||
S-Mount | Double Female | Fixed | 10.0 | #63-971 | NT$893 Qty 5+ NT$795 Request Quote |
|
||
S-Mount | Double Male | Fixed | 4.0 | #63-972 | NT$893 Qty 5+ NT$795 Request Quote |
|
||
S-Mount | Double Male | Rotating | 6.0 | #63-973 | NT$1,654 Qty 5+ NT$1,467 Request Quote |
|
||
T-Mount | Double Female | Rotating | 16.5 | #11-136 | NT$2,590 Qty 5+ NT$2,286 Request Quote |
|
||
C-Mount | Double Female | Rotating | 16.5 | #11-135 | NT$2,590 Qty 5+ NT$2,286 Request Quote |
|
||
S-Mount | Double Female | Rotating | 14.0 | #11-134 | NT$1,654 Qty 5+ NT$1,467 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information