Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® C、S 及 T 接口圓形光學接口,可將各種圓形光學元件安裝到與 C、S 或 T 接口相容的系統。其中隨附專為標準直平刀片活動扳手設計的螺紋扣環,能將光學元件穩固地固定到位。TECHSPEC C、S 及 T 接口圓形光學接口螺紋適用於 1 吋 x 32TPI、M12 x 0.5 或 M42 x 0.75 接口,外徑分別為 30mm、16mm 及 48mm。這類圓形光學接口相容於愛特蒙特光學各式各樣利用 C、S 或 T 接口螺紋的光學機械元件,是建立各種不同光學系統的理想選擇。.
Thread Type | Diameter of Compatible Optics (mm) | Max. Thickness of Compatible Optics (mm) | Min. Thickness of Compatible Optics (mm) | Extension Length (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Mount | 25.0 - 25.4 | 3.75 | 1.0 | 16.3 | #56-353 | NT$3,430 Qty 5+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
C-Mount | 21.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #53-860 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,670 Request Quote |
|
||
C-Mount | 20.0 | 2.90 | 1.00 | 5.6 | #54-618 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-617 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-616 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 12.5 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #55-246 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-615 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #63-979 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-614 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #57-973 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,806 Request Quote |
|
||
C-Mount | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-613 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-612 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #57-972 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,775 Request Quote |
|
||
C-Mount | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #54-611 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 3.0 | 11.0 | 1.5 | 14.0 | #54-620 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 5.0 | 6.5 | 1.0 | 14.0 | #57-974 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,806 Request Quote |
|
||
C-Mount | 6.25 | 11.0 | 2.5 | 14.0 | #54-621 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 9.0 | 11.0 | 2.5 | 14.0 | #54-622 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 14.0 | #63-980 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 12.5 | 11.0 | 2.5 | 14.0 | #54-623 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 15.0 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | #54-624 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 18.0 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | #54-625 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 20.0 | 11.0 | 3.5 | 14.0 | #54-626 | NT$1,890 Qty 5+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
C-Mount | 25.0 - 25.4 | 11.5 | 3.3 | 24.2 | #56-354 | NT$3,430 Qty 5+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
S-Mount | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 6.2 | #63-938 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6.2 | #63-939 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #63-940 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #63-941 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 5.6 | #63-942 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 10.0 | 2.5 | 1.0 | 8.6 | #63-943 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 12.5 - 12.7 | 2.5 | 1.0 | 13.6 | #63-944 | NT$2,135 Qty 5+ NT$1,897 Request Quote |
|
||
S-Mount | 5.0 | 6.5 | 1.0 | 9.7 | #63-948 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 6.25 | 6.5 | 2.0 | 9.7 | #63-949 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 9.0 | 6.5 | 2.0 | 9.7 | #63-950 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 10.0 | 6.5 | 2.0 | 12.7 | #63-951 | NT$1,295 Qty 5+ NT$1,162 Request Quote |
|
||
S-Mount | 12.5 - 12.7 | 6.5 | 2.0 | 20.5 | #63-952 | NT$2,135 Qty 5+ NT$1,897 Request Quote |
|
||
T-Mount | 12.5 - 12.7 | 5.50 | 2.00 | 11.5 | #52-933 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,156 Request Quote |
|
||
T-Mount | 25.0 - 25.4 | 5.50 | 2.00 | 11.5 | #52-292 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 27.0 | 5.5 | 2.0 | 11.5 | #53-861 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 30.0 | 5.5 | 2.5 | 11.5 | #57-975 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 40.0 | 10.95 | 2.0 | 15.0 | #57-976 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 12.5 - 12.7 | 15.50 | 5.00 | 21.5 | #52-954 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 25.0 - 25.4 | 15.50 | 5.00 | 21.5 | #52-293 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 30.0 | 15.5 | 5.0 | 21.5 | #57-977 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 40.0 | 20.95 | 5.0 | 25.0 | #57-978 | NT$2,293 Qty 5+ NT$2,041 Request Quote |
|
||
T-Mount | 50.0 | 10.0 | 2.0 | 22.0 | #88-943 | NT$3,430 Qty 5+ NT$2,982 Request Quote |
|
||
T-Mount | 50.0 | 18.5 | 5.0 | 32.5 | #88-944 | NT$3,430 Qty 5+ NT$2,982 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount Male to T-Mount Female Step-Up Adapter | #53-483 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
C-Mount Female to T-Mount Male Step-Down Adapter | #58-753 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
C-Mount Female to SM1 Male Step-Down Adapter | #88-954 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
C-Mount Male to SM1 Female Step-Up Adapter | #88-955 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
S-Mount Female to C-Mount Male Step-Down Adapter | #63-945 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
S-Mount Male to C-Mount Female Step-Up Adapter | #63-974 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
S-Mount Female to SM05 Male Step-Down Adapter | #88-952 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
S-Mount Male to SM05 Female Step-Up Adapter | #88-953 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,761 Request Quote |
|
||
M29 x 0.75 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter | #11-177 | NT$1,146 Qty 5+ NT$1,029 Request Quote |
|
||
C-Mount Male to M29 x 0.75 Male Adapter | #11-178 | NT$1,146 Qty 5+ NT$1,029 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information