Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
天文帶通濾光片用於過濾和測量天文和天體發射的特定光帶。由於傳感器的感應特性,Johnson / Bessel濾光片非常適合與光電倍增管一起使用,Kron/Cousin濾光片非常適合與矽傳感器一起使用。這兩種濾光片都使用相同的UV (U)、藍色(B)和紫色(V)濾光規格。但是,紅(R)和紅外(I)濾光片已經過優化,可與光電倍增管或矽CCD感測器配合使用。天文帶通濾光片精確控制了厚度,以儘量減少更換濾光片時重新聚焦的常見問題。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Type of Filter | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-103 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-104 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-105 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-106 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-107 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-109 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-110 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-111 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-112 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-113 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-115 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-116 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-117 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-118 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-119 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-121 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-122 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-123 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-124 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-125 | NT$10,080 Qty 6+ NT$9,065 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-127 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-128 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-129 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-130 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-131 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-133 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-134 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-135 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-136 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-137 | NT$29,050 Qty 6+ NT$26,075 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 25mm Dia. | #21-108 | NT$47,600 Qty 6+ NT$42,875 Request Quote |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50mm Dia. | #21-114 | NT$139,300 Qty 6+ NT$125,300 Request Quote |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50 x 50mm | #21-120 | NT$139,300 Qty 6+ NT$125,300 Request Quote |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 25mm Dia. | #21-126 | NT$47,600 Qty 6+ NT$42,875 Request Quote |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50mm Dia. | #21-132 | NT$128,450 Qty 6+ NT$115,675 Request Quote |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50 x 50mm | #21-138 | NT$128,450 Qty 6+ NT$115,675 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information