Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Color | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | Blue | #52-530 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 12.5 | Blue | #11-482 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Blue | #52-531 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | Blue | #11-479 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Blue | #52-532 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Blue | #30-635 | NT$1,426 Qty 25+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Cyan | #52-536 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Cyan | #52-537 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Cyan | #52-538 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Cyan | #39-912 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Green | #52-533 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 12.5 | Green | #11-483 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Green | #52-534 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | Green | #11-480 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Green | #52-535 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Green | #46-139 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Magenta | #52-539 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Magenta | #52-540 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Magenta | #52-541 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Magenta | #39-913 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Red | #52-527 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 12.5 | Red | #11-484 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Red | #52-528 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | Red | #11-481 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Red | #52-529 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Red | #30-634 | NT$1,426 Qty 25+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Yellow | #52-542 | NT$805 Qty 25+ NT$726 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Yellow | #52-543 | NT$928 Qty 25+ NT$831 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Yellow | #52-544 | NT$1,435 Qty 25+ NT$1,295 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Yellow | #30-637 | NT$1,426 Qty 25+ NT$1,278 Request Quote |
|
對角比色過濾器的加減是機器視覺的理想選擇,通常用於分色和對比度增強應用。過濾器提供無包裝型號,可輕鬆集成到各種現有攝影機和照明裝置中。此外,對角濾波器提供了窄頻帶通過乾擾濾波器無法提供的更寬視野。對角增減過濾器由精密玻璃基片製成,有多種尺寸和套件可供選擇。從 預安裝的濾輪上可以獲得整套雙向過濾器。
濾波器的典型應用包括光放大,光束分離以及在成像鏡頭前放置以選擇性地隔離頻譜區域/顏色。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Red, Green & Blue, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-545 | NT$2,188 Request Quote |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-548 | NT$2,188 Request Quote |
|
||
Red, Green & Blue, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-546 | NT$2,608 Request Quote |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-549 | NT$2,608 Request Quote |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-550 | NT$3,710 Request Quote |
|
||
Red, Green & Blue, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-547 | NT$3,710 Request Quote |
|
||
Red, Green & Blue, 50mm Square, Dichroic Filter Set | #46-140 | NT$3,710 Request Quote |
|
||
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Square, Dichroic Filter Set | #46-141 | NT$3,710 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information