Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
與標準波片不同,不論所用光線的波長為何,消色差波片 (相位延遲片) 都能提供恆定的相位偏移。該裝置使用兩種不同的雙折射晶體材料,以實現對波長的獨立性。波長範圍內產生的延遲相對偏移將在所用的兩種材料之間抵消。消色差波片 (相位延遲片) 的平直回應非常適合搭配使用可調式雷射、多個雷射光系統及其他諸多光譜來源。
Retardance | Wavelength Range (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Type | Surface Quality | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 465 - 610 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-558 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/2 | 465 - 610 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-559 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/4 | 610 - 850 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #63-935 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/2 | 610 - 850 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #63-936 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/4 | 700 - 1000 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-560 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/2 | 700 - 1000 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-561 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1200 - 1650 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-562 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1200 - 1650 | 11.5 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #46-563 | NT$32,725 Qty 6+ NT$27,230 Request Quote |
|
||
λ/4 | 465 - 610 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-497 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 465 - 610 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-498 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 610 - 850 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #65-919 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 610 - 850 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #65-920 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 700 - 1000 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-499 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 700 - 1000 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-500 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 1200 - 1650 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-501 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 1200 - 1650 | 23 | 30.00 | Achromatic Waveplate | 20-10 | #48-502 | NT$36,750 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 340 - 560 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-024 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/2 | 340 - 560 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-025 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/4 | 340 - 560 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-026 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 340 - 560 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-027 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 340 - 560 | >27.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-028 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/2 | 340 - 560 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-029 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/4 | 450 - 650 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-030 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/2 | 450 - 650 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-031 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/4 | 450 - 650 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-032 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 450 - 650 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-033 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 450 - 650 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-034 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/2 | 450 - 650 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-035 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/4 | 550 - 750 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-036 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/2 | 550 - 750 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-037 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/4 | 550 - 750 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-038 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 550 - 750 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-039 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 550 - 750 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-040 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/2 | 550 - 750 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-041 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/4 | 650 - 1100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-042 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/2 | 650 - 1100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-043 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/4 | 650 - 1100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-044 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 650 - 1100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-045 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 650 - 1100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-046 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/2 | 650 - 1100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-047 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/4 | 900 - 2100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-048 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/2 | 900 - 2100 | >8.0 | 12.70 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-049 | NT$27,825 Qty 6+ NT$23,625 Request Quote |
|
||
λ/4 | 900 - 2100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-050 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/2 | 900 - 2100 | >20.0 | 25.40 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-051 | NT$35,525 Qty 6+ NT$30,835 Request Quote |
|
||
λ/4 | 900 - 2100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-052 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
||
λ/2 | 900 - 2100 | >34.0 | 50.80 | Achromatic Waveplate | 40-20 | #39-053 | NT$112,525 Qty 6+ NT$97,510 Request Quote |
|
設計用於 0° 入射角,±3° 的變化將產生少於 1% 的延遲性變化。 23mm 通光孔徑波片則採用膠接構造。所有消色差波片(相位延遲片)均裝在陽極化鋁外殼中,並清晰標示快光軸。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information