Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
全像光柵由兩個雷射光束 (其駐波圖案在塗有光阻劑的拋光基材上曝光) 的干涉形成條紋。對曝光介質進行處理會產生直線 (具有正弦橫斷面) 圖案。
全像光柵產生的雜散光少於直紋光柵。此外,產生的全像光柵可在每公釐內具有最多3600個溝槽,以取得更高的理論分辨能力。由於全像光柵具有正弦橫斷面,因此不容易產生閃耀,其效率通常遠低於同類的直紋光柵。但是,應注意存在的特殊例外狀況,若溝槽間距與波長的比率接近一,則全像光柵的效率與直紋光柵幾乎相同。此外,每公釐具有1800個溝槽的全像光柵在500nm處的效率與閃耀的直紋光柵相同。全像母光柵的複製流程與直紋光柵所用的流程完全相同。
Handling Gratings: Gratings require special handling, making them prone to fingerprints and aerosols. Gratings should only be handled by the edges. Before attempting to clean a grating, please contact us.
Groove Density (grooves/mm) | Wavelength | Wavelength Range (nm) | Dimensions (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | VIS | 400 - 700 | 12.5 x 25.0 | #43-215 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1800 | UV | 250 - 400 | 12.5 x 25.0 | #43-218 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1800 | VIS | 400 - 700 | 12.5 x 25.0 | #43-221 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
2400 | VIS | 400 - 700 | 12.5 x 25.0 | #43-224 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
3600 | UV | 250 - 400 | 12.5 x 25.0 | #43-227 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1200 | UV | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-772 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
1200 | VIS | 400 - 700 | 12.7 x 12.7 | #43-773 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
1800 | UV | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-774 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
1800 | VIS | 400 - 700 | 12.7 x 12.7 | #43-775 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
2400 | UV | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-776 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
2400 | VIS | 400 - 700 | 12.7 x 12.7 | #43-777 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
3600 | UV | 250 - 400 | 12.7 x 12.7 | #43-778 | NT$3,640 Request Quote |
|
||
2400 | VIS | 400 - 700 | 25.0 x 25.0 | #43-225 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
1800 | VIS | 400 - 700 | 25.0 x 25.0 | #43-222 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
1800 | UV | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #43-219 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
1200 | VIS | 400 - 700 | 25.0 x 25.0 | #43-216 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
3600 | UV | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #43-228 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
1200 | VIS | 400 - 700 | 30.0 x 30.0 | #55-264 | NT$8,050 Request Quote |
|
||
1800 | VIS | 400 - 700 | 30.0 x 30.0 | #55-265 | NT$8,050 Request Quote |
|
||
2400 | VIS | 400 - 700 | 30.0 x 30.0 | #55-266 | NT$8,050 Request Quote |
|
||
1200 | UV | 250 - 400 | 50.0 x 50.0 | #43-214 | NT$12,845 Request Quote |
|
||
1200 | VIS | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | #43-217 | NT$12,845 Request Quote |
|
||
1800 | UV | 250 - 400 | 50.0 x 50.0 | #43-220 | NT$12,845 Request Quote |
|
||
1800 | VIS | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | #43-223 | NT$12,845 Request Quote |
|
||
2400 | VIS | 400 - 700 | 50.0 x 50.0 | #43-226 | NT$12,845 Request Quote |
|
||
1200 | UV | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #48-465 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
1800 | UV | 250 - 400 | 30.0 x 30.0 | #48-466 | NT$8,050 Request Quote |
|
||
2400 | UV | 250 - 400 | 25.0 x 25.0 | #48-467 | NT$5,915 Request Quote |
|
||
2400 | UV | 250 - 400 | 30.0 x 30.0 | #48-468 | NT$8,050 Request Quote |
|
||
3600 | UV | 250 - 400 | 50.0 x 50.0 | #48-469 | NT$12,845 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information