Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dia. (mm) | Coating | Grit | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-449 | NT$1,181 Qty 11+ NT$945 Request Quote |
|
||
5.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-456 | NT$1,453 Qty 11+ NT$1,164 Request Quote |
|
||
10.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-450 | NT$1,181 Qty 11+ NT$945 Request Quote |
|
||
10.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-457 | NT$1,549 Qty 11+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
12.50 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-451 | NT$1,181 Qty 11+ NT$945 Request Quote |
|
||
12.50 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-458 | NT$1,549 Qty 11+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
20.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-452 | NT$1,181 Qty 11+ NT$945 Request Quote |
|
||
20.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-459 | NT$1,549 Qty 11+ NT$1,234 Request Quote |
|
||
25.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-454 | NT$1,365 Qty 11+ NT$1,094 Request Quote |
|
||
25.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-460 | NT$1,908 Qty 11+ NT$1,523 Request Quote |
|
||
50.00 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | 120 | #12-455 | NT$1,636 Qty 11+ NT$1,313 Request Quote |
|
||
50.00 | Protected Gold (700-10000nm) | 120 | #12-461 | NT$3,185 Qty 11+ NT$2,555 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information