eo_logo
 
Product added to cart

OD 2.0 高通濾光片

OD 2.0 Longpass Filters

×

OD 2.0 高通濾光片符合成本效益,其截止波長涵蓋 400 至 950nm。本類高通濾光片可在延伸至 1600nm 的穿透頻帶提供 85% 以上的穿透率,同時在攔截頻帶提供 OD 2.0 的攔截能力。每個濾光片的背面都採用抗反射 (AR) 鍍膜,以提升濾光片的整體效率。OD 2.0 高通濾光片可結合 OD 2.0 低通濾光片,打造客製化的帶通濾光片,因應可見光或近紅外線的應用需求。本類高通濾光片適用於螢光應用或分離光譜階,其中 6 x 6mm 尺寸的濾光片,適合整合至光學儀表之中,作為其中所需符合成本效益的輕量型濾光片。

一般規格

Thickness (mm):
2.00 ±0.10
Clear Aperture (%):
90
Physical Durability:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Substrate:
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥85
Environmental Durability:
MIL-STD-810F, Section 507.4

產品

 Dimensions (mm)  Dia. (mm)  Cut-On Wavelength (nm)   Thickness (mm)   Rejection Wavelength (nm)   Transmission Wavelength (nm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
6.00 x 6.00 - 400.00 2.00 200 - 375 425 - 1600
6.00 x 6.00 - 450.00 2.00 200 - 425 475 - 1600
6.00 x 6.00 - 500.00 2.00 200 - 475 525 - 1600
6.00 x 6.00 - 550.00 2.00 400 - 525 575 - 1600
6.00 x 6.00 - 600.00 2.00 400 - 575 625 - 1600
6.00 x 6.00 - 650.00 2.00 400 - 615 675 - 1600
6.00 x 6.00 - 700.00 2.00 400 - 665 730 - 1600
6.00 x 6.00 - 750.00 2.00 500 - 715 780 - 1600
6.00 x 6.00 - 800.00 2.00 500 - 765 840 - 1600
6.00 x 6.00 - 850.00 2.00 600 - 810 890 - 1600
6.00 x 6.00 - 900.00 2.00 600 - 860 940 - 1600
6.00 x 6.00 - 950.00 2.00 700 - 900 990 - 1600
- 12.50 400.00 2.00 200 - 375 425 - 1600
- 12.50 450.00 2.00 200 - 425 475 - 1600
- 12.50 500.00 2.00 200 - 475 525 - 1600
- 12.50 550.00 2.00 400 - 525 575 - 1600
- 12.50 600.00 2.00 400 - 575 625 - 1600
- 12.50 650.00 2.00 400 - 615 675 - 1600
- 12.50 700.00 2.00 400 - 665 730 - 1600
- 12.50 750.00 2.00 500 - 715 780 - 1600
- 12.50 800.00 2.00 500 - 765 840 - 1600
- 12.50 850.00 2.00 600 - 810 890 - 1600
- 12.50 900.00 2.00 600 - 860 940 - 1600
- 12.50 950.00 2.00 700 - 900 990 - 1600
- 25.00 400.00 2.00 200 - 375 425 - 1600
- 25.00 450.00 2.00 200 - 425 475 - 1600
- 25.00 500.00 2.00 200 - 475 525 - 1600
- 25.00 550.00 2.00 400 - 525 575 - 1600
- 25.00 600.00 2.00 400 - 575 625 - 1600
- 25.00 650.00 2.00 400 - 615 675 - 1600
- 25.00 700.00 2.00 400 - 665 730 - 1600
- 25.00 750.00 2.00 500 - 715 780 - 1600
- 25.00 800.00 2.00 500 - 765 840 - 1600
- 25.00 850.00 2.00 600 - 810 890 - 1600
- 25.00 900.00 2.00 600 - 860 940 - 1600
- 25.00 950.00 2.00 700 - 900 990 - 1600

Technical Information

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program