Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
OD 2.0 高通濾光片符合成本效益,其截止波長涵蓋 400 至 950nm。本類高通濾光片可在延伸至 1600nm 的穿透頻帶提供 85% 以上的穿透率,同時在攔截頻帶提供 OD 2.0 的攔截能力。每個濾光片的背面都採用抗反射 (AR) 鍍膜,以提升濾光片的整體效率。OD 2.0 高通濾光片可結合 OD 2.0 低通濾光片,打造客製化的帶通濾光片,因應可見光或近紅外線的應用需求。本類高通濾光片適用於螢光應用或分離光譜階,其中 6 x 6mm 尺寸的濾光片,適合整合至光學儀表之中,作為其中所需符合成本效益的輕量型濾光片。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 x 6.00 | - | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-198 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-199 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-200 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-201 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-202 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-203 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-204 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-205 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-206 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-207 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-208 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-209 | NT$1,628 Qty 10+ NT$1,461 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-210 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-211 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-212 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-213 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-214 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-215 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-216 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-217 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-218 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-219 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-220 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-221 | NT$2,940 Qty 10+ NT$2,643 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-222 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-223 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-224 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-225 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-226 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-227 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-228 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-229 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-230 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-231 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-232 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-233 | NT$3,745 Qty 10+ NT$3,378 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information