Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
線性玻璃偏振濾光片具有95%的偏振效率,典型的單一濾光片穿透率為30%。這些採用夾層式設計的偏振濾光片非常適用於OEM應用、原型建立與實驗室專案。
Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Surface Quality | Dia. (mm) | Dimensional Tolerance (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 6.25 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-782 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 9.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-783 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-784 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 15.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #54-925 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 20.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-785 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #43-786 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 25.40 | +0.0/-0.2 | 2.00 | #54-926 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,155 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 35.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-343 | NT$1,645 Qty 6+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 40.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-344 | NT$1,645 Qty 6+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 41.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-345 | NT$1,645 Qty 6+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 44.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-346 | NT$1,645 Qty 6+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 46.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 |
#53-347
Clearance
|
NT$1,645 Qty 6+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 47.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-348 | NT$1,645 Qty 6+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #43-787 | NT$1,925 Qty 6+ NT$1,540 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 53.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-350 | NT$1,925 Qty 6+ NT$1,540 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 56.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-351 | NT$1,925 Qty 6+ NT$1,540 Request Quote |
|
||
100:1 | 400 - 700 | 80-50 | 70.00 | +0.0/-0.2 | 2.40 | #53-353 | NT$2,765 Qty 6+ NT$2,170 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information