Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Type | Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.5, Typical | 5.0 | 10.0 | 8.00 | #57-573 | NT$3,710 Qty 5+ NT$3,276 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.5, Typical | 7.0 | 12.0 | 8.00 | #57-574 | NT$3,710 Qty 5+ NT$3,276 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.8, Typical | 8 | 14.8 | 8 | #64-507 | NT$2,520 Qty 5+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 12.0 | 19.8 | 11.00 | #57-575 | NT$2,520 Qty 5+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 18.0 | 28.0 | 12.00 | #57-576 | NT$2,520 Qty 5+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2, Typical | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #57-577 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,744 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5, Typical | 25.00 | 37.0 | 15.00 | #84-131 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,744 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.5, Typical | 5.0 | 10.0 | 8.00 | #57-578 | NT$3,710 Qty 5+ NT$3,276 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.5, Typical | 7.0 | 12.0 | 8.00 | #57-579 | NT$3,710 Qty 5+ NT$3,276 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 8.0 | 14.8 | 9 | #57-580 | NT$2,520 Qty 5+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.0, Typical | 12.0 | 19.8 | 11.00 | #57-581 | NT$2,520 Qty 5+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2, Typical | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #64-508 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,744 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5, Typical | 25.0 | 37.0 | 15.00 | #57-582 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,744 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2.5, Typical | 37.0 | 53.0 | 16.00 | #57-583 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,744 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2.5, Typical | 50.0 | 70.0 | 18.00 | #57-584 | NT$6,405 Qty 5+ NT$5,667 Request Quote |
|
||
Unmounted | 4.0, Typical | 60.0 | 82.0 | 17.00 | #57-585 | NT$7,315 Qty 5+ NT$6,451 Request Quote |
|
||
Unmounted | 4.0, Typical | 75.0 | 100.0 | 20.00 | #57-586 | NT$10,990 Qty 5+ NT$9,688 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.5, Typical | 5.0 | 26.5 | 8.00 | #23-255 | NT$4,270 Qty 5+ NT$3,763 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.5, Typical | 7.0 | 26.5 | 8.00 | #23-256 | NT$4,270 Qty 5+ NT$3,763 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.8, Typical | 8.0 | 26.5 | 8.00 | #23-257 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 12.0 | 39.0 | 11.00 | #23-258 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 18.0 | 52.0 | 12.00 | #23-259 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2, Typical | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-260 | NT$3,640 Qty 5+ NT$3,206 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.5, Typical | 25.0 | 52.0 | 15.00 | #23-261 | NT$3,640 Qty 5+ NT$3,206 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.5, Typical | 7.0 | 26.5 | 8.00 | #23-262 | NT$4,270 Qty 5+ NT$3,763 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 8.0 | 26.5 | 9.00 | #23-263 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.0, Typical | 12.0 | 39.0 | 11.00 | #23-264 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2, Typical | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-265 | NT$3,640 Qty 5+ NT$3,206 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.5, Typical | 25.0 | 52.0 | 15.00 | #23-266 | NT$3,640 Qty 5+ NT$3,206 Request Quote |
|
||
Mounted | 2.5, Typical | 50.0 | 90.0 | 18.00 | #23-267 | NT$6,825 Qty 5+ NT$6,010 Request Quote |
|
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
10mm | 5mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 76° | #57-573 |
#57-578 | ||||||
12mm | 7mm | 0.5mm | 4mm | 2.4mm | 85° | #57-574 |
#57-579 | ||||||
14.8mm | 8mm | 1mm | 4.5mm | 2.5mm | 81° | #57-580 |
#64-507 | ||||||
19.8mm | 12mm | 1mm | 4mm | 2.5mm | 80° | #57-575 |
#57-581 | ||||||
28mm | 18mm | 1mm | 5mm | 2.9mm | 89° | #57-576 |
30mm | 20mm | 1.2mm | 5.5mm | 2.9mm | 90° | #57-577 |
#64-508 | ||||||
37mm | 25mm | 1.5mm | 5.5mm | 3mm | 93° | #57-582 |
53mm | 37mm | 2.5mm | 6mm | 3.2mm | 89° | #57-583 |
70mm | 50mm | 2.5mm | 7mm | 3.8mm | 84° | #57-584 |
82mm | 60mm | 4mm | 8mm | 4.5mm | 91° | #57-585 |
100mm | 75mm | 4mm | 9mm | 4.5mm | 95° | #57-586 |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information