Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®高能量雷射光偏光片用於穿透P偏振光,同時反射S偏振光。這些偏振器採用薄膜電介質鍍膜,兼具高雷射損傷閾值與高消光比,可在諸多雷射應用中取得最優效能。紫外線級熔融石英基材可最大限度提高效能,而藉由硬質抗反射鍍膜,這些耐用偏光片將易於清潔與對準。TECHSPEC®高能量雷射光偏光片可適用於常用的雷射波長。
DWL (nm) | Extinction Ratio | CA (mm) | Surface Quality | Dia. (mm) | CA (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 10,000:1 | 22.5 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-707 | NT$18,200 Qty 6+ NT$16,310 Request Quote |
|
||
355 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-708 | NT$35,350 Qty 6+ NT$30,240 Request Quote |
|
||
532 | 10,000:1 | 11.25 | 40-20 | 12.50 | 90 | #86-709 | NT$10,675 Qty 6+ NT$9,310 Request Quote |
|
||
532 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-710 | NT$18,200 Qty 6+ NT$16,310 Request Quote |
|
||
532 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-711 | NT$35,350 Qty 6+ NT$30,240 Request Quote |
|
||
633 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-713 | NT$18,200 Qty 6+ NT$16,310 Request Quote |
|
||
633 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-714 | NT$35,350 Qty 6+ NT$30,240 Request Quote |
|
||
1064 | 10,000:1 | 22.50 | 40-20 | 25.00 | 90 | #86-716 | NT$18,200 Qty 6+ NT$16,310 Request Quote |
|
||
1064 | 10,000:1 | 45.00 | 40-20 | 50.00 | 90 | #86-717 | NT$35,350 Qty 6+ NT$30,240 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information