Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Type | Length (inches) | Length (mm) | Width (inches) | Width (mm) | No. of Holes | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 6.0 | - | 3.0 | - | 18.00 | #56-929 | NT$2,905 Request Quote |
|
||
Metric | - | 150.00 | - | 75.00 | 18.00 | #34-344 | NT$2,905 Request Quote |
|
||
English | 8.0 | - | 4.0 | - | 32.00 | #56-931 | NT$3,535 Request Quote |
|
||
Metric | - | 200.00 | - | 100.00 | 32.00 | #34-345 | NT$3,535 Request Quote |
|
||
English | 6.0 | - | 6.0 | - | 36.00 | #56-930 | NT$3,010 Request Quote |
|
||
Metric | - | 150.00 | - | 150.00 | 36.00 | #56-936 | NT$3,010 Request Quote |
|
||
English | 8.0 | - | 8.0 | - | 64.00 | #56-932 | NT$4,095 Request Quote |
|
||
Metric | - | 200.00 | - | 200.00 | 64.00 | #34-346 | NT$4,095 Request Quote |
|
||
English | 12.0 | - | 6.0 | - | 72.00 | #56-933 | NT$5,005 Request Quote |
|
||
Metric | - | 300.00 | - | 150.00 | 72.00 | #56-937 | NT$5,005 Request Quote |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 100.00 | 96.00 | #34-347 | NT$6,790 Request Quote |
|
||
English | 24.0 | - | 4.0 | - | 96.00 | #03-638 | NT$6,790 Request Quote |
|
||
English | 12.0 | - | 12.0 | - | 144.00 | #53-830 | NT$6,930 Request Quote |
|
||
English | 36.0 | - | 4.0 | - | 144.00 | #03-641 | NT$9,590 Request Quote |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 100.00 | 144.00 | #11-154 | NT$9,590 Request Quote |
|
||
Metric | - | 300.00 | - | 300.00 | 144.00 | #54-638 | NT$6,930 Request Quote |
|
||
English | 24.0 | - | 8.0 | - | 192.00 | #03-639 | NT$9,940 Request Quote |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 200.00 | 192.00 | #54-640 | NT$9,940 Request Quote |
|
||
English | 18.0 | - | 12.0 | - | 216.00 | #56-934 | NT$8,995 Request Quote |
|
||
Metric | - | 450.00 | - | 300.00 | 216.00 | #56-938 | NT$8,995 Request Quote |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 200.00 | 288.00 | #11-155 | NT$13,475 Request Quote |
|
||
English | 24.0 | - | 12.0 | - | 288.00 | #03-640 | NT$12,915 Request Quote |
|
||
English | 36.0 | - | 8.0 | - | 288.00 | #03-642 | NT$13,475 Request Quote |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 300.00 | 288.00 | #54-641 | NT$12,915 Request Quote |
|
||
English | 18.0 | - | 18.0 | - | 324.00 | #56-935 | NT$12,565 Request Quote |
|
||
Metric | - | 500.00 | - | 500.00 | 400.00 | #87-212 | NT$12,565 Request Quote |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 300.00 | 432.00 | #11-156 | NT$16,380 Request Quote |
|
||
English | 36.0 | - | 12.0 | - | 432.00 | #03-643 | NT$16,380 Request Quote |
|
||
English | 24.0 | - | 24.0 | - | 576.00 | #03-679 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
Metric | - | 600.00 | - | 600.00 | 576.00 | #87-213 | NT$22,750 Request Quote |
|
||
English | 36.0 | - | 24.0 | - | 864.00 | #03-680 | NT$32,200 Request Quote |
|
||
Metric | - | 900.00 | - | 600.00 | 864.00 | #87-214 | NT$32,200 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information