Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
鳩尾光學滑軌系統是為了方便、穩固安裝和定位同一軸上的各種光學元件而設計。滑軌具有槽孔,可將其固定至標準 ¼-20 TPI 和 M6 實驗板或光學桌。導輪具有不同的長度和孔樣式,可滿足各種安裝需求,包括直接相容 TECHSPEC® 手動平台的選配件,以實現精確對準。導輪採用獨特的兩片式設計,以防止鎖定螺釘接觸滑軌,並可輕鬆安裝與卸除。所有鳩尾光學滑軌系統零件採用黑色陽極電鍍鋁製成,盡可能減少雜散反射或眩光。
注意:滑軌與導輪另售。
Type of Drive | Type | Note | Length (inches) | Length (mm) | Mounting Threads | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 12 | 304.80 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #54-401 | NT$6,265 Qty 5+ NT$5,961 Request Quote |
|
||
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 24 | 609.60 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #11-159 | NT$9,030 Qty 5+ NT$8,610 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 1.18 | 30.00 | (8) M2 x 0.4, (1) M6 x 1.0 | #12-507 | NT$3,885 Qty 10+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.18 | 30.00 | (8) 2-56, (1) 1/4-20 | #12-508 | NT$3,885 Qty 10+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 1.57 | 40.00 | (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (1) M6 x 1.0 | #12-509 | NT$4,305 Qty 10+ NT$3,812 Request Quote |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.57 | 40.00 | (4) 6-32, (8) 2-56, (1) 1/4-20 | #12-510 | NT$4,305 Qty 10+ NT$3,812 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2.76 | 70.00 | (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4, (9) M6 x 1.0 | #12-511 | NT$4,970 Qty 10+ NT$4,407 Request Quote |
|
||
Manual | English | Carrier | 2.76 | 70.00 | (4) 6-32, (8) 2-56, (9) 1/4-20 | #12-512 | NT$4,970 Qty 10+ NT$4,407 Request Quote |
|
||
Manual | Universal (Metric & English) | Rail | 36 | 914.40 | C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S | #54-402 | NT$11,725 Qty 5+ NT$10,941 Request Quote |
|
||
Manual | English | Carrier | 0.5 | 12.70 | (3) ¼-20 on 1" | #54-403 | NT$2,765 Qty 5+ NT$2,580 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 0.5 | 12.70 | (3) M6 x 1.0 on 25mm | #11-160 | NT$2,765 Qty 5+ NT$2,580 Request Quote |
|
||
Manual | English | Carrier | 1.5 | 38.10 | (6) ¼-20 on 1" | #55-339 | NT$3,028 Qty 5+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
Manual | English | Carrier | 2.5 | 63.50 | (9) ¼-20 on 1" | #54-404 | NT$4,165 Qty 5+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2.5 | 63.50 | (9) M6 x 1.0 on 25mm | #11-161 | NT$4,165 Qty 5+ NT$3,682 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 2 | 50.80 | (1) M16 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4 | #55-341 | NT$3,850 Qty 5+ NT$3,668 Request Quote |
|
||
Manual | Metric | Carrier | 3 | 76.20 | (1) M16 x 1.0, (10) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5 | #55-340 | NT$4,305 Qty 5+ NT$4,029 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information