Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(通孔機型)採用高效能的交叉滾柱軸承引導系統,具備高負載能力、剛性及精度等特性。這款先進的軸承引導系統,可讓單軸位移調整臺具備精準定位能力,直線精度可達 2μm。TECHSPEC® 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(通孔機型)能夠與其他尺寸調整臺整合,也能與 TECHSPEC® 手動位移調整臺整合,讓使用者享有彈性以多個軸建立組態。位移調整臺提供英制或公制孔型,可輕鬆納入現有光機系統。
通孔型位移調整臺於頂板中央提供下列螺紋:30mm 調整臺採用 5/16 吋 - 24 螺紋,可搭配使用#38-534 小孔轉接器;40mm 調整臺採用 S 接口 (M12 x 0.5);70mm 調整臺採用 C 接口(1 吋 - 32 TPI),以及 125mm 調整臺採用 T 接口 (M42 x 0.75),分別相容於 C、T 及 S 接口鏡筒系統元件。
Stage Size (mm) | Type | Type of Drive | Drive Orientation | Travel (mm) | Travel (inches) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 x 30 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 0.5 | #66-394 | NT$12,390 Qty 3+ NT$10,812 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.5 | #66-395 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 0.5 | #66-396 | NT$12,390 Qty 3+ NT$10,812 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.5 | #66-397 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 13 | - | #66-398 | NT$12,390 Qty 3+ NT$10,812 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 13 | - | #66-399 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 13 | - | #66-400 | NT$12,390 Qty 3+ NT$10,812 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 13 | - | #66-401 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 0.5 | #66-414 | NT$13,615 Qty 3+ NT$11,907 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.5 | #66-415 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 1 | #66-416 | NT$16,030 Qty 3+ NT$13,979 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 0.5 | #66-417 | NT$13,615 Qty 3+ NT$11,907 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.5 | #66-418 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 1 | #66-419 | NT$16,030 Qty 3+ NT$13,979 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 13 | - | #66-420 | NT$13,615 Qty 3+ NT$11,907 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 13 | - | #66-421 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 25 | - | #66-422 | NT$16,030 Qty 3+ NT$13,979 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 13 | - | #66-423 | NT$13,615 Qty 3+ NT$11,907 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 13 | - | #66-424 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 25 | - | #66-425 | NT$16,030 Qty 3+ NT$13,979 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 0.5 | #66-438 | NT$16,695 Qty 3+ NT$14,571 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.5 | #66-439 | NT$18,025 Qty 3+ NT$15,715 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 1 | #66-440 | NT$20,300 Qty 3+ NT$17,703 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 0.5 | #66-441 | NT$16,695 Qty 3+ NT$14,571 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.5 | #66-442 | NT$18,025 Qty 3+ NT$15,715 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 1 | #66-443 | NT$20,300 Qty 3+ NT$17,703 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 13 | - | #66-444 | NT$16,695 Qty 3+ NT$14,571 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 13 | - | #66-445 | NT$18,025 Qty 3+ NT$15,715 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 25 | - | #66-446 | NT$20,300 Qty 3+ NT$17,703 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 13 | - | #66-447 | NT$16,695 Qty 3+ NT$14,571 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 13 | - | #66-448 | NT$18,025 Qty 3+ NT$15,715 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 25 | - | #66-449 | NT$20,300 Qty 3+ NT$17,703 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 1 | #66-462 | NT$22,575 Qty 3+ NT$19,695 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 1 | #66-463 | NT$23,800 Qty 3+ NT$20,860 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 2 | #66-464 | NT$28,875 Qty 3+ NT$25,186 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 1 | #66-465 | NT$22,575 Qty 3+ NT$19,695 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 1 | #66-466 | NT$23,800 Qty 3+ NT$20,860 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 2 | #66-467 | NT$28,875 Qty 3+ NT$25,186 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 25 | - | #66-468 | NT$22,575 Qty 3+ NT$19,695 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 25 | - | #66-469 | NT$23,800 Qty 3+ NT$20,860 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 50 | - | #66-470 | NT$28,875 Qty 3+ NT$25,186 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 25 | - | #66-471 | NT$22,575 Qty 3+ NT$19,695 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 25 | - | #66-472 | NT$23,800 Qty 3+ NT$20,860 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 50 | - | #66-473 | NT$28,875 Qty 3+ NT$25,186 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.25 | #83-507 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.25 | #83-508 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 6.5 | - | #83-509 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 6.5 | - | #83-510 | NT$15,085 Qty 3+ NT$13,174 Request Quote |
|
所有位移調整臺均相容於 100 級無塵室 (ISO 5),並提供微尺或導螺桿傳動,搭配中央或側邊傳動組態。導螺桿傳動提供 0.5mm 螺距,公制測微尺提供 0.5mm 螺距並搭配 0.01mm 分度,英制測微尺則提供 0.025 吋螺距並搭配 0.001 吋分度。
TECHSPEC Z 軸支撐架可搭配使用位移調整臺,以配置自己的 X-Y-Z 多軸定位系統。TECHSPEC 底部轉接板提供簡便方式,能輕鬆將 30mm 和 40mm 調整臺安裝到標準實驗板。70mm 及 125mm 位移調整臺則不需要轉接板,可直接安裝至實驗板。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Z-Bracket for 125mm Stage, Metric | #67-089 | NT$5,775 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 125mm Stage, English | #66-489 | NT$5,775 Qty 3+ NT$5,033 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 70mm Stage, Metric | #67-088 | NT$4,445 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 70mm Stage, English | #66-488 | NT$4,445 Qty 3+ NT$3,889 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 40mm Stage, Metric | #67-087 | NT$3,115 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 40mm Stage, English | #66-487 | NT$3,115 Qty 3+ NT$2,723 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 30mm Stage, Metric | #67-086 | NT$2,573 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 30mm Stage, English | #66-486 | NT$2,573 Qty 3+ NT$2,261 Request Quote |
|
||
Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, Metric | #66-493 | NT$2,468 Qty 3+ NT$2,170 Request Quote |
|
||
Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English | #66-492 | NT$2,468 Qty 3+ NT$2,170 Request Quote |
|
||
Bottom Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, Metric | #66-620 | NT$2,468 Request Quote |
|
||
Bottom Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English | #66-491 | NT$2,468 Qty 3+ NT$2,170 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information