Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(標準頂端機型)採用先進的交叉滾柱軸承引導系統,提供優異的精度、剛性及負載能力。這款先進的引導系統,可讓調整臺具備精準定位能力,直線精度可達 2μm。TECHSPEC 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(標準頂端機型)能夠與其他尺寸調整臺整合,也能與 TECHSPEC® 手動位移調整臺整合,讓使用者享有更高彈性,並可在不同組態建立任何數量的軸。這類標準頂端機型的位移調整臺,提供英制 ¼-20 TPI 孔型,以及設置 M6 中央安裝孔的公制孔型機型。
Stage Size (mm) | Type | Type of Drive | Drive Orientation | Travel (mm) | Travel (inches) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 x 30 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 0.5 | #66-386 | NT$11,410 Qty 3+ NT$9,979 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.5 | #66-387 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 0.5 | #66-388 | NT$11,410 Qty 3+ NT$9,979 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.5 | #66-389 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 13 | - | #66-390 | NT$11,410 Qty 3+ NT$9,979 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 13 | - | #66-391 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 13 | - | #66-392 | NT$11,410 Qty 3+ NT$9,979 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 13 | - | #66-393 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 0.5 | #66-402 | NT$12,425 Qty 3+ NT$10,847 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.5 | #66-403 | NT$13,790 Qty 3+ NT$12,023 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 1 | #66-404 | NT$14,630 Qty 3+ NT$12,772 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 0.5 | #66-405 | NT$12,425 Qty 3+ NT$10,847 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.5 | #66-406 | NT$13,790 Qty 3+ NT$12,023 Request Quote |
|
||
40 x 40 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 1 | #66-407 | NT$14,630 Qty 3+ NT$12,772 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 13 | - | #66-408 | NT$12,425 Qty 3+ NT$10,847 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 13 | - | #66-409 | NT$13,790 Qty 3+ NT$12,023 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 25 | - | #66-410 | NT$14,630 Qty 3+ NT$12,772 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 13 | - | #66-411 | NT$12,425 Qty 3+ NT$10,847 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 13 | - | #66-412 | NT$13,790 Qty 3+ NT$12,023 Request Quote |
|
||
40 x 40 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 25 | - | #66-413 | NT$14,630 Qty 3+ NT$12,772 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 1 | #66-428 | NT$18,725 Qty 3+ NT$16,342 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 0.5 | #66-429 | NT$15,365 Qty 3+ NT$13,423 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.5 | #66-430 | NT$16,765 Qty 3+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 1 | #66-431 | NT$18,725 Qty 3+ NT$16,342 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 13 | - | #66-432 | NT$15,365 Qty 3+ NT$13,423 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 13 | - | #66-433 | NT$16,765 Qty 3+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 25 | - | #66-434 | NT$18,725 Qty 3+ NT$16,342 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 13 | - | #66-435 | NT$15,365 Qty 3+ NT$13,423 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 13 | - | #66-436 | NT$16,765 Qty 3+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
70 x 70 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 25 | - | #66-437 | NT$18,725 Qty 3+ NT$16,342 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 0.5 | #66-426 | NT$15,365 Qty 3+ NT$13,423 Request Quote |
|
||
70 x 70 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.5 | #66-427 | NT$16,765 Qty 3+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | Lead Screw | Center Drive | - | 1 | #66-450 | NT$21,175 Qty 3+ NT$18,484 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 1 | #66-451 | NT$22,400 Qty 3+ NT$19,541 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 2 | #66-452 | NT$26,950 Qty 3+ NT$23,590 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | Lead Screw | Side Drive | - | 1 | #66-453 | NT$21,175 Qty 3+ NT$18,484 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 1 | #66-454 | NT$22,400 Qty 3+ NT$19,541 Request Quote |
|
||
125 x 125 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 2 | #66-455 | NT$26,950 Qty 3+ NT$23,590 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Lead Screw | Center Drive | 25 | - | #66-456 | NT$21,175 Qty 3+ NT$18,484 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 25 | - | #66-457 | NT$22,400 Qty 3+ NT$19,541 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 50 | - | #66-458 | NT$26,950 Qty 3+ NT$23,590 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Lead Screw | Side Drive | 25 | - | #66-459 | NT$21,175 Qty 3+ NT$18,484 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 25 | - | #66-460 | NT$22,400 Qty 3+ NT$19,541 Request Quote |
|
||
125 x 125 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 50 | - | #66-461 | NT$26,950 Qty 3+ NT$23,590 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Center Drive | - | 0.25 | #83-503 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
30 x 30 | English | English Micrometer | Side Drive | - | 0.25 | #83-504 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Center Drive | 6.5 | - | #83-505 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
||
30 x 30 | Metric | Metric Micrometer | Side Drive | 6.5 | - | #83-506 | NT$13,930 Qty 3+ NT$12,149 Request Quote |
|
所有位移調整臺均相容於 100 級無塵室 (ISO 5),並提供微尺或導螺桿傳動,搭配中央或側邊傳動組態。導螺桿傳動提供 0.5mm 螺距,公制測微尺提供 0.5mm 螺距並搭配 0.01mm 分度,英制測微尺則提供 0.025 吋螺距並搭配 0.001 吋分度。
TECHSPEC Z 軸支撐架可搭配使用位移調整臺,以配置自己的 X-Y-Z 多軸定位系統。TECHSPEC 底部轉接板提供簡便方式,能輕鬆將 30mm 和 40mm 調整臺安裝到標準實驗板。70mm 及 125mm 位移調整臺則不需要轉接板,可直接安裝至實驗板。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Z-Bracket for 125mm Stage, Metric | #67-089 | NT$5,775 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 125mm Stage, English | #66-489 | NT$5,775 Qty 3+ NT$5,033 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 70mm Stage, Metric | #67-088 | NT$4,445 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 70mm Stage, English | #66-488 | NT$4,445 Qty 3+ NT$3,889 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 40mm Stage, Metric | #67-087 | NT$3,115 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 40mm Stage, English | #66-487 | NT$3,115 Qty 3+ NT$2,723 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 30mm Stage, Metric | #67-086 | NT$2,573 Request Quote |
|
||
Z-Bracket for 30mm Stage, English | #66-486 | NT$2,573 Qty 3+ NT$2,261 Request Quote |
|
||
Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, Metric | #66-493 | NT$2,468 Qty 3+ NT$2,170 Request Quote |
|
||
Top Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English | #66-492 | NT$2,468 Qty 3+ NT$2,170 Request Quote |
|
||
Bottom Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, Metric | #66-620 | NT$2,468 Request Quote |
|
||
Bottom Adapter Plate for 30mm/40mm Stages, English | #66-491 | NT$2,468 Qty 3+ NT$2,170 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information