Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Coherent® LightSmyth™ 穿透繞射光柵是以精密的微影晶圓級製程製造,提供卓越的光學效能、低偏振敏感度和低散射等特性。本系列光柵具備高繞射效率 (≥94%),在多通組態使用時可盡量減少光學損耗。我們也提供專為 800 - 1800nm 之間近紅外線 (NIR) 波長所設計的光柵,其中所有光柵都具備精密的線密度均勻性(0.001 線/mm)。Coherent® LightSmyth™ 穿透繞射光柵可用於各種嚴苛應用,其中包括光譜光束混合 (SBC)、LiDAR、光學電信、皮秒及飛秒脈衝壓縮,以及光譜儀。本系列光柵不含有機材料,可在高達 500 °C 的環境中搭配使用高功率雷射,不會影響效能。如需自訂尺寸或 OEM 需求,請與我們聯絡。
注意:II-VI Incorporated 已變更為 Coherent Corp.
Groove Density (grooves/mm) | DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | Dimensions (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398.6 | 800 | - | 12.70 x 12.70 | #16-859 | NT$16,240 Request Quote |
|
||
1398.6 | 800 | - | 24.00 x 14.90 | #16-860 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
1503.76 | 875 | - | 24.80 x 15.80 | #16-862 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
1600 | 1030 | - | 31.80 x 12.30 | #16-863 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
1600 | 1030 | - | 31.80 x 24.80 | #16-864 | NT$43,050 Request Quote |
|
||
1739.13 | 1030 | - | 130.00 x 15.00 | #16-867 | NT$124,250 Request Quote |
|
||
1739.13 | 1030 | - | 31.80 x 20.20 | #16-866 | NT$43,050 Request Quote |
|
||
1000 | 1040 | - | 12.30 x 12.30 | #16-868 | NT$13,405 Request Quote |
|
||
1000 | 1040 | - | 31.80 x 12.30 | #16-869 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
1000 | 1040 | - | 31.80 x 24.80 | #16-870 | NT$43,050 Request Quote |
|
||
1600 | 1060 | - | 12.30 x 12.30 | #16-872 | NT$13,405 Request Quote |
|
||
940.07 | - | 1525 - 1565 | 24.00 x 14.00 | #16-874 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
966.18 | - | 1525 - 1565 | 27.00 x 10.00 | #16-875 | NT$21,875 Request Quote |
|
||
1000 | - | 1525 - 1565 | 31.80 x 12.30 | #16-876 | NT$23,975 Request Quote |
|
||
940.07 | - | 1528 - 1610 | 27.00 x 10.00 | #16-877 | NT$20,125 Request Quote |
|
||
711.24 | - | 1500 - 1800 | 31.80 x 20.00 |
#16-878
Clearance
|
NT$31,150 Request Quote |
|
||
1201.2 | - | 1275 - 1345 | 27.00 x 10.00 | #28-908 | NT$22,750 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information