Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 寬頻非偏振立方體分光鏡包含黏合在一起的一對精密高容差直角稜鏡,其中一個稜鏡的直角三角形斜邊上具有金屬電介質鍍膜。藉由偏振依賴性低的金屬電介質混合鍍膜,可將S偏振光與P偏振光的穿透與反射限制在6%以內。這些分光鏡在其指定波長範圍內保持光譜平直狀態,從而能減弱因入射角或聚合/發散光束的變更而產生的影響。
Dimensions (mm) | Wavelength Range (nm) | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 x 5.0 x 5.0 | 400 - 640 | 50/50 | #11-287 | NT$7,525 Qty 6+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 400 - 640 | 50/50 | #11-288 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 400 - 640 | 50/50 | #11-289 | NT$10,290 Qty 6+ NT$8,330 Request Quote |
|
||
5.0 x 5.0 x 5.0 | 430 - 670 | 50/50 | #47-007 | NT$7,525 Qty 6+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 430 - 670 | 30/70 | #13-417 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,685 Request Quote |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 430 - 670 | 50/50 | #47-121 | NT$8,330 Qty 6+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 430 - 670 | 70/30 | #13-432 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,685 Request Quote |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 430 - 670 | 50/50 | #49-003 | NT$8,855 Qty 6+ NT$7,175 Request Quote |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 430 - 670 | 50/50 | #47-008 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 430 - 670 | 30/70 | #13-419 | NT$8,715 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 430 - 670 | 50/50 | #47-122 | NT$10,115 Qty 6+ NT$8,190 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 430 - 670 | 70/30 | #13-434 | NT$8,715 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 430 - 670 | 30/70 | #13-420 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 430 - 670 | 50/50 | #47-009 | NT$10,290 Qty 6+ NT$8,330 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 430 - 670 | 70/30 | #13-435 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
35.0 x 35.0 x 35.0 | 430 - 670 | 50/50 | #47-571 | NT$14,875 Qty 6+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 x 50.0 | 430 - 670 | 50/50 | #49-004 | NT$22,575 Qty 6+ NT$18,375 Request Quote |
|
||
5.0 x 5.0 x 5.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #47-010 | NT$7,525 Qty 6+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 720 - 1080 | 30/70 | #13-422 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,685 Request Quote |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #47-123 | NT$8,330 Qty 6+ NT$6,755 Request Quote |
|
||
10.0 x 10.0 x 10.0 | 720 - 1080 | 70/30 | #13-437 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,685 Request Quote |
|
||
12.5 x 12.5 x 12.5 | 720 - 1080 | 50/50 | #49-005 | NT$8,855 Qty 6+ NT$7,175 Request Quote |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #47-011 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 720 - 1080 | 30/70 | #13-424 | NT$8,715 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #47-124 | NT$10,115 Qty 6+ NT$8,190 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 x 20.0 | 720 - 1080 | 70/30 | #13-439 | NT$8,715 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 720 - 1080 | 30/70 | #13-425 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #47-012 | NT$10,290 Qty 6+ NT$8,330 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 720 - 1080 | 70/30 | #13-440 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
35.0 x 35.0 x 35.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #47-572 | NT$14,875 Qty 6+ NT$12,075 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 x 50.0 | 720 - 1080 | 50/50 | #49-006 | NT$22,575 Qty 6+ NT$18,375 Request Quote |
|
||
5.0 x 5.0 x 5.0 | 1100 - 1620 | 50/50 | #47-013 | NT$7,525 Qty 6+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
15.0 x 15.0 x 15.0 | 1100 - 1620 | 50/50 | #47-235 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,595 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 x 25.0 | 1100 - 1620 | 50/50 | #47-236 | NT$10,290 Qty 6+ NT$8,330 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information